Pedras de tarHabilidades da carcaça
Exoesqueleto
A Armadura Enxertada de Proxima melhora a cada nível.
Níveis
- 1Proxima tem +100% de probabilidade de mitigação quando está a usar o biocoletor.000
- 2Proxima tem +45% de probabilidade de mitigação quando está a apontar.100
- 3Proxima tem breve probabilidade de mitigação de +30% após esquivar-se.0.4510
- 4Proxima tem +30% de probabilidade de mitigação quando está a correr.0.4510.3
Onde encontrar
- Sai na forja de tar
Pedras de tar
12| Harmonização | 3 | O custo de determinação do biocoletor é reduzido em 20%. | O custo de determinação do biocoletor é reduzido em 30%. | O custo de determinação do biocoletor é reduzido em 50%. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exoesqueleto | 4 | Proxima tem +100% de probabilidade de mitigação quando está a usar o biocoletor. | Proxima tem +45% de probabilidade de mitigação quando está a apontar. | Proxima tem breve probabilidade de mitigação de +30% após esquivar-se. | Proxima tem +30% de probabilidade de mitigação quando está a correr. |
| Amplificação | 3 | Proxima tem +50% de mitigação de relâmpago. | Proxima tem imunidade a relâmpago. | O dano e raio do choque são duplicados. | |
| Ameaça Biológica | 4 | O biocoletor causa mais 150% dano. | O biocoletor causa 3 acumulações de relâmpago. | O biocoletor causa mais 180% dano. | O biocoletor causa 5 acumulações de relâmpago. |
| Reflexo | 3 | Há 15% de probabilidade de os projéteis não causarem dano a Proxima. | Há 35% de probabilidade de os projéteis não causarem dano a Proxima. | Os projéteis nulificados têm 100% de probabilidade de serem refletidos de volta. | |
| Biocaçador | 3 | Proxima tem um aumento de 0,5% de dano permanente por amostra até 15%. | Proxima tem um aumento de 0,8% de dano permanente por amostra até 20%. | Proxima tem um aumento de 1% de dano permanente por amostra até 30%. | |
| Sequestro | 3 | O biocoletor causa 20 acumulações de estase. | O biocoletor causa 50 de dano de área e 100 de dano de atordoamento. | O biocoletor causa 80 de dano de área e 150 de dano de atordoamento. | |
| Neurose | 3 | Proxima obtém 10 de determinação. | Proxima obtém 15 de determinação. | Proxima causa 10 acumulações de relâmpago ao atacante. | |
| Coletor | 3 | Proxima tem 20% de probabilidade de colher um espécime. | Proxima tem 40% de probabilidade de colher um espécime. | Proxima tem 35% de probabilidade de colher +2 espécimes. | |
| Descarga | 3 | O biocoletor derruba um inimigo atingido e ativa uma tempestade de relâmpagos que dura 6s. | O biocoletor derruba um inimigo atingido e ativa uma tempestade de relâmpagos que dura 9s. | O biocoletor derruba um inimigo atingido e ativa uma tempestade de relâmpagos que dura 10s. | |
| Fortaleza | 4 | Aumenta a eficácia do dano mitigado em 110%. | Aumenta a eficácia do dano mitigado em 115%. | Aumenta a eficácia do dano mitigado em 122%. | Aumenta a eficácia do dano mitigado em 133%. |
| Revitalizar | 3 | A Armadura Enxertada mitiga sempre dano durante 8s. | Proxima lança uma onda de choque que causa 15 acumulações de relâmpagos. | Proxima tem 30% de probabilidade de restaurar determinação na totalidade. |
Menções1
Menções
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: ligado pelo nome partilhado 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
