Pedras de TarMelhorias de armas
Pedra do Tirano
Concede acesso a uma Finalização de Combo Forte especial.
Onde encontrar
5| Oferecido por | Agulha Negra | |
| Oferecido por | Foice Mecânica | |
| Oferecido por | Lâmina do Grande Mártir | |
| Oferecido por | A Iconoclasta | |
| Baús | 9659, -163754 |
Mapa
Locais no mapa: 1Níveis
- 1A finalização forte inflige 4 acúmulos de fraqueza.
- 2A finalização forte inflige 5 acúmulos de fraqueza.
- 3A finalização forte inflige 6 acúmulos de fraqueza.
Disponibilidade
- Sai para todas as armas corpo a corpo
- Também oferecido como vantagem de nível para Agulha Negra
- Também oferecido como vantagem de nível para Foice Mecânica
- Também oferecido como vantagem de nível para A Iconoclasta
- Também oferecido como vantagem de nível para Lâmina do Grande Mártir
- Mutuamente exclusivo com
NONE( Character.Unlocked.CriticalFlow, Character.Unlocked.DualWieldProficency, Character.Unlocked.Finisher.Heavy, Character.Unlocked.Finisher.Light, Character.Unlocked.ParasiticBond, Character.Unlocked.Unyielding )
Onde encontrar
- Encontra-se em um baú
- Sai na Forja de Tar
Pedras de Tar
88| Pedra do Rancor | 3 | A cada 10 ataques. | A cada 7 ataques. | A cada 5 ataques. |
|---|---|---|---|---|
| Pedra da Dualidade | 3 | Apenas primeiro ataque. | Primeiro e segundo ataque. | Todos os ataques. |
| Pedra do Ladrão | 3 | Ganhe 3 acúmulo de deformação por golpe. | Ganhe 4 acúmulos de deformação por golpe. | Ganhe 5 acúmulos de deformação por golpe. |
| Coroa Voltaica | 3 | A infusão dura por 4 ataques. | A infusão dura por 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Entorpecimento | 3 | A infusão dura por 4 ataques. | A infusão dura por 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Acólito | 3 | Ataque carregado tem +15% de chance de crítico. | Ataque carregado causa 150% de dano crítico. | Custo de determinação reduzido para 30. |
| Pedra Volumosa | 3 | O ataque carregado concede 2 acúmulos de parasita ao abater. | O ataque carregado concede 3 acúmulos de parasita e restaura 20 de vida ao abater. | O ataque carregado concede 5 acúmulos de parasita e restaura 25 de vida ao abater. |
| Pedra do Perfurador de Ferro | 3 | Projéteis atravessam até 3 alvos antes de parar. | Projéteis atravessam até 4 alvos antes de parar. | Projéteis atravessam até 5 alvos antes de parar. |
| Pedra da Ruptura | 3 | Projéteis causam 4 de dano de ruptura. | Projéteis causam 8 de dano de ruptura. | Projéteis causam 12 de dano de ruptura. |
| Pedra do Estremecimento | 3 | Onda de choque pequena no impacto. | Onda de choque média no impacto. | Onda de choque grande no impacto. |
| Pedra de Pulso | 3 | Onda de choque pequena no impacto. | Onda de choque média no impacto. | Onda de choque grande no impacto. |
| Fragmento Volátil | 3 | Inimigos explosivos causam 15 de dano em área. | Inimigos explosivos causam 25 de dano em área. | Inimigos explosivos causam 35 de dano em área. |
| Pedra da Lamentação | 3 | A infusão dura por 4 usos. | A infusão dura por 8 usos. | A infusão é permanente. |
| Pedra da Semente da Brasa | 3 | A infusão dura por 4 usos. | A infusão dura por 8 usos. | A infusão é permanente. |
| Pedra Fulminante | 3 | O disparo de alto calibre ativa 3 explosões ao redor do alvo. | O disparo de alto calibre ativa 5 explosões ao redor do alvo. | Cada explosão causa 20 de dano de ruptura. |
| Pedra Infestada | 3 | O projétil aderente causa 100 de dano ao explodir. | O projétil aderente atrai a fúria dos inimigos próximos. | O projétil aderente espalha 3 outros projéteis aderentes ao explodir. |
| Pedra da Lâmina Imóvel | 3 | A finalização leve causa 10 de dano de ruptura. | A finalização leve causa 15 de dano de ruptura. | A finalização leve causa 25 de dano de ruptura. |
| Pedra do Extremista | 3 | A finalização leve gera +40% de determinação. | A finalização leve gera +70% de determinação. | A finalização leve gera +150% de determinação. |
| Pedra do Clérigo | 3 | A finalização forte tem +20% de chance de crítico. | A finalização forte tem +25% de chance de crítico. | A finalização forte tem +30% de chance de crítico. |
| Pedra do Tirano | 3 | A finalização forte inflige 4 acúmulos de fraqueza. | A finalização forte inflige 5 acúmulos de fraqueza. | A finalização forte inflige 6 acúmulos de fraqueza. |
| Garrapedra Inflamada | 3 | A infusão dura por 4 ataques. | A infusão dura por 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Sangue Amaldiçoado | 3 | A infusão dura por 15 ataques. | A infusão dura por 30 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Colosso | 3 | Cada onda de choque causa 30 de dano em área. | Cada onda de choque cobre uma área maior. | Cada onda de choque causa 80 de dano em área. |
| Coagupedra Perdida | 3 | A arma arremessada causa 200 de dano em área no impacto. | A arma arremessada causa 300% de dano ao alvo atingido. | Custo de determinação reduzido para 40. |
| Pedra do Picanço | 3 | O ataque ativa uma onda de choque ao acertar, e causa 150 de dano em área. | Custo de determinação reduzido para 50. | O ataque causa 25 de dano de ruptura a inimigos próximos ao acertar. |
| Pedra Inabalável | 3 | Apenas primeiro ataque. | Primeiro e segundo ataque. | Todos os ataques. |
| Pedra da Serpente | 3 | A infusão dura por 4 ataques. | A infusão dura por 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Alcance Noturno | 3 | A infusão dura por 4 ataques. | A infusão dura por 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Crostapedra do Prisioneiro | 3 | Cada golpe causa 300% de dano. | Cada golpe causa 250 de dano de atordoamento. | Custo de determinação reduzido para 75. |
| Recompensa do Conquistador | 3 | Cada golpe causa 200% de dano. | O ataque executa 4 golpes adicionais. | Custo de determinação reduzido para 75. |
| Prêmio do Árbitro | 3 | A infusão dura por 4 ataques. | A infusão dura por 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Vermepedra do Erudito | 3 | Cada giro da serra causa 15% do dano base da arma | Cada giro da serra causa 25% do dano base da arma | Cada giro da serra causa 35% do dano base da arma |
| Pedra de Estilhaço Mecânica | 3 | Cada giro da serra causa 12% do dano base da arma | Cada giro da serra causa 15 de dano de atordoamento. | Cada giro da serra causa 20% do dano base da arma |
| Pedra Debilitante | 3 | Inflige 5 acúmulos de fragilidade por golpe. | Inflige 6 acúmulos de fragilidade por golpe. | Inflige 7 acúmulos de fragilidade por golpe. |
| Big Pockets | 3 | |||
| Pedra da Precisão | 3 | Ataques de longo alcance têm +10% de chance de crítico. | Ataques de longo alcance têm +12% de chance de crítico. | Ataques de longo alcance têm +15% de chance de crítico. |
| Pedra do Tiro Certeiro | 3 | Ataques de longo alcance causam +20% de dano crítico. | Ataques de longo alcance causam +30% de dano crítico. | Ataques de longo alcance causam +40% de dano crítico. |
| Pedra do Quebra-Cerco | 3 | Ataques de longo alcance causam +50% de dano de atordoamento. | Ataques de longo alcance causam +100% de dano de atordoamento. | Ataques de longo alcance causam +150% de dano de atordoamento. |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| Pedra do Desprezo | 3 | O dano de longo alcance aumenta em até 140% quando a vida for 35% ou menos. | O dano de longo alcance aumenta em até 150% quando a vida for 40% ou menos. | O dano de longo alcance aumenta em até 160% quando a vida for 50% ou menos. |
| Pedra de Ferimento | 3 | Inflige 2 acúmulos de perfuração por golpe. | Inflige 4 acúmulos de perfuração por golpe. | Inflige 7 acúmulos de perfuração por golpe. |
| Pedra Auspiciosa | 3 | Ataques corpo a corpo têm +10% de chance de crítico. | Ataques corpo a corpo têm +15% de chance de crítico. | Ataques corpo a corpo têm +18% de chance de crítico. |
| Pedra do Carrasco | 3 | Ataques corpo a corpo causam +50% de dano crítico. | Ataques corpo a corpo causam +80% de dano crítico. | Ataques corpo a corpo causam +100% de dano crítico. |
Pedra da DevoçãoID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | Ataques corpo a corpo geram +50% de determinação. | Ataques corpo a corpo geram +80% de determinação. | Ataques corpo a corpo geram +100% de determinação. |
Pedra EstilhaçanteID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | Ataques corpo a corpo causam +1% de dano de atordoamento. | Ataques corpo a corpo causam +2% de dano de atordoamento. | Ataques corpo a corpo causam +3% de dano de atordoamento. |
| Pedra de Berserker | 3 | O dano corpo a corpo aumenta em até 130% quando a vida estiver em 35% ou menos. | O dano corpo a corpo aumenta em até 140% quando a vida estiver em 40% ou menos. | O dano corpo a corpo aumenta em até 165% quando a vida estiver em 50% ou menos. |
| Pedra da Miríade | 3 | Dispare 3 projéteis por vez, com cada um causando 60% do dano original. | Dispare 5 projéteis por vez, com cada um causando 40% do dano original. | Dispare 7 projéteis por vez, com cada um causando 30% do dano original. |
| Pedra da Cisão | 3 | Dispare 2 projéteis por vez, com cada um causando 55% do dano original. | Dispare 3 projéteis por vez, com cada um causando 40% do dano original. | Dispare 4 projéteis por vez, com cada um causando 35% do dano original. |
| Pedra da Bruxa | 3 | A infusão dura por 4 usos. | A infusão dura por 8 usos. | A infusão é permanente. |
| Recordação do Confessor | 3 | O tiro carregado causa 200% de dano. | O tiro carregado causa 300% de dano. | O tiro carregado causa 350% de dano. |
| Fragmento Solnir | 3 | O disparo forte causa 70 de dano em área em um alcance pequeno. | O disparo forte causa 120 de dano em área em um alcance pequeno. | O disparo forte gera uma explosão maior. |
| Hedron Linguavil | 3 | A infusão dura por 4 usos. | A infusão dura por 8 usos. | A infusão é permanente. |
| Pedra Detestável | 3 | A infusão dura por 4 usos. | A infusão dura por 8 usos. | A infusão é permanente. |
| Pedra da Invocação | 3 | O inimigo invocado ataca 2 antes de desaparecer. | O inimigo invocado ataca 5 antes de desaparecer. | Invoca 2 inimigos em vez de um. |
| Pedra Parasita | 3 | Ganhe 1 acúmulo de parasita por abate. | Ganhe 2 acúmulos de parasita por abate. | Ganhe 3 acúmulos de parasita por abate. |
| Lembrança da Magdalena | 3 | Cada ataque inflige 2 acúmulos de fraqueza. | Cada ataque tem +15% de chance de crítico Cada ataque causa +50% de dano crítico. | Cada ataque causa +100% de dano crítico. |
| Pedra do Infortúnio | 3 | A infusão dura por 4 ataques. | A infusão dura por 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Âmbar Voltaico | 3 | A infusão dura por 40 usos. | A infusão dura por 80 usos. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Fragmento de Gelo | 3 | A infusão dura por 4 usos. | A infusão dura por 8 usos. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Vigia | 3 | A infusão dura por 4 ataques. | A infusão dura por 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| Pedra com Sangue Sombrio | 3 | Projéteis explosivos causam 2 de dano em área. | Projéteis explosivos causam 3 de dano em área. | Projéteis explosivos causam 4 de dano em área. |
| Pedra Corroída | 3 | Projéteis causam 8% do dano original a cada 7s por 30s | Projéteis causam 12% do dano original a cada 7s por 30s | Projéteis causam 15% do dano original a cada 7s por 30s |
| Pedra de Fuzilaria | 3 | Cada disparo tem +20% de chance de crítico. | Cada disparo tem +35% de chance de crítico. | Cada disparo causa +100% de dano crítico. |
| Pedra de Sequência | 3 | O projétil forte detona 2 vezes, e cada projétil explosivo causa 4 de dano em área. | O projétil forte detona 2 vezes, e cada projétil explosivo causa 8 de dano em área. | O projétil forte detona 3 vezes, e cada projétil explosivo causa 8 de dano em área. |
| Pedra Instável | 3 | A explosão ativada causa 30 de dano em área. | A explosão ativada causa 40 de dano em área. | A explosão se ativa após 4 acertos. |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| Resíduo Estranho | 3 | Projéteis em sequência causam 20 de dano. | Projéteis acertam até 4 alvos em sequência. | Projéteis em sequência causam 40 de dano. |
| Pedra do Vendaval | 3 | Os projéteis giram por 3s e causam 8% do dano original. | Os projéteis giram por 4s e causam 9% do dano original. | Os projéteis giram por 5s e causam 10% do dano original. |
| Overcharge | 3 | |||
| Pedra Carregada | 3 | A velocidade de carga da arma secundária aumenta em 20%. | A velocidade de carga da arma secundária aumenta em 35%. | A velocidade de carga da arma secundária aumenta em 50%. |
| Vestígio do Monarca | 3 | A infusão dura por 4 usos. | A infusão dura por 8 usos. | A infusão é permanente. |
| Fragmento Alcatroado | 3 | Projéteis interligados giram por 6s. | Projéteis interligados giram por 8s. | Projéteis interligados cobrem 150% de alcance. |
| Pedra Impregnada | 3 | Cada ataque inflige 3 acúmulos de perfuração. | A arma de arremesso atinge até 4 alvos. | Cada golpe causa 150% de dano. |
| Núcleo de Hexápode | 3 | Cada ataque concede 3 acúmulos de deformação. | A habilidade possui imunidade contra atordoamento. | O custo de determinação aumenta para 80, mas a habilidade continua com outra sequência de golpes duplos brutais. |
| Mão de Pedra | 3 | Cada projétil causa 10 de dano | Cada projétil causa 5 de dano de ruptura | A taxa de disparo aumenta em 30% |
Pedra da DevoçãoID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | Gera 7 de determinação | Gera 14 de determinação | Gera 28 de determinação |
Pedra EstilhaçanteID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | O próximo ataque corpo a corpo causa +20% de dano de atordoamento | O próximo ataque corpo a corpo causa +30% de dano de atordoamento | O próximo ataque corpo a corpo causa +50% de dano de atordoamento |
| Pedra Baluarte | 3 | Ganhe +10% de redução de dano pelos próximos 2s | Ganhe +15% de redução de dano pelos próximos 3s | Ganhe +20% de redução de dano pelos próximos 4s |
| Pedra da Retribuição | 3 | O dano de riposta aumenta em 10%. | O dano de riposta aumenta em 15%. | O dano de riposta aumenta em 20%. |
| Pedra Vultosa | 3 | Obtenha +2% de Vulto de inimigos mortos. | Obtenha +4% de Vulto de inimigos mortos. | Obtenha +6% de Vulto de inimigos mortos. |
| Pedra do Magistrado | 3 | Obtenha +2% de moeda de inimigos mortos. | Obtenha +4% de moeda de inimigos mortos. | Obtenha +6% de moeda de inimigos mortos. |
Menções1
Menções
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: ligado pelo nome compartilhado 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
