Capacidade de Pontos de Carcaça
Chave Game.ST_Core_Stats.MaxShellPoints
Outros idiomas
15| português (Brasil) | Capacidade de Pontos de Carcaça |
|---|---|
| alemão | Hüllen-Punktekapazität |
| inglês | Shell Points Capacity |
| espanhol | Capacidad de puntos de receptáculo |
| espanhol (América Latina) | Capacidad de puntos de receptáculo |
| francês | Capacité de points d'enveloppe |
| italiano | Capienza dei Punti Involucro |
| japonês | シェルポイント上限 |
| coreano | 셸 포인트 용량 |
| polonês | Limit punktów powłoki |
| português | Capacidade de pontos da carcaça |
| russo | Предел очков оболочки |
| ucraniano | Ліміт очок оболонки |
| chinês simplificado | 躯壳点数上限 |
| chinês tradicional | 軀殼點數上限 |
Usado em
2MaxentityShell Points WBP_widgetShell Bonding Panel
