Kamienie taruUmiejętności powłoki
Odporność
Każdy poziom sprawia, że Smert staje się odporniejszy na rozdzielenie z powłoką
Poziomy
- 1Gdy zdrowie Smerta wynosi 10% lub mniej, ma on 15% szans na zanegowanie śmiertelnego ciosu i wyleczenie się o 5
- 2Gdy zdrowie Smerta wynosi 15% lub mniej, ma on 25% szans na zanegowanie śmiertelnego ciosu i wyleczenie się o 10
- 3Gdy zdrowie Smerta wynosi 25% lub mniej, ma on 30% szans na zanegowanie śmiertelnego ciosu i wyleczenie się o 15
Gdzie znaleźć
- Losowany w kuźni taru
Kamienie taru
12| Przedłużenie | 4 | Cud trwa o 3s dłużej, zanim przejdzie w Przedłużenie | Smert otrzymuje -20% obrażeń, gdy trwa Przedłużenie | Cud trwa o 5s dłużej, zanim przejdzie w Przedłużenie | Smert otrzymuje -30% obrażeń, gdy trwa Przedłużenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Oddanie | 3 | Wiara odnawia 120% determinacji | Wiara odnawia 130% determinacji | Gdy Smert jest Wierny, jakiekolwiek działania powodujące wzrost determinacji mają 20% szans na całkowitą jej odnowę | |
| Rozgrzeszenie | 4 | Smert ma zatrucie, podpalenie, porażenie oraz zmrożenie łagodzone o 15% | Łagodzenie negatywnych statusów jest zwiększone o 40%, gdy Smert jest Wierny | Zawsze, gdy status negatywny ulega łagodzeniu, Smert odzyskuje 5 pkt. zdrowia | Przy aktywacji Cudu wszystkie statusy negatywne Smerta są leczone |
| Napastnik | 3 | Ciosy pięścią powodują spiętrzenia w wysokości +1 chaosu | Ciosy pięścią powodują spiętrzenia w wysokości +2 chaosu | Każde zdetonowane spiętrzenie chaosu zadaje obrażenia w wysokości +3 | |
| Ferwor | 3 | Smert gromadzi Wiarę, gdy jego zdrowie wynosi 20% lub mniej | Smert gromadzi Wiarę, gdy jego zdrowie wynosi 25% lub mniej | Smert gromadzi Wiarę, gdy jego zdrowie wynosi 35% lub mniej | |
| Odporność | 3 | Gdy zdrowie Smerta wynosi 10% lub mniej, ma on 15% szans na zanegowanie śmiertelnego ciosu i wyleczenie się o 5 | Gdy zdrowie Smerta wynosi 15% lub mniej, ma on 25% szans na zanegowanie śmiertelnego ciosu i wyleczenie się o 10 | Gdy zdrowie Smerta wynosi 25% lub mniej, ma on 30% szans na zanegowanie śmiertelnego ciosu i wyleczenie się o 15 | |
| Silne Nogi | 3 | Kopnięcia powodują spiętrzenia chaosu w wysokości 3 | Kopnięcia natychmiastowo detonują spiętrzenia chaosu | Kopnięcie wroga ma 15% szans na podwojenie u niego spiętrzenia chaosu przed zdetonowaniem | |
| Zawziętość | 3 | Koszt aktywacji Cudu wyrażony w determinacji wynosi -10% | Koszt aktywacji Cudu wyrażony w determinacji wynosi -20% | Koszt aktywacji Cudu wyrażony w determinacji wynosi -30% | |
| Ostatnia Przysięga | 4 | Ataki w postawie bitewnej zadają obrażenia w wysokości 20 oraz obrażenia mroczące w wysokości 15 | Ataki w postawie bitewnej mają 15% szans na odnowienie 5 pkt. zdrowia | Ataki w postawie bitewnej mają +12% szans, aby trafić krytycznie | Ataki w postawie bitewnej mają 15% szans, by zadać potężne obrażenia mroczące |
| Sponiewieranie | 3 | Uderzenie Ziemi powoduje spiętrzenie w wysokości 5 chaosu u wszystkich wrogów w zasięgu | Uderzenie Ziemi powoduje spiętrzenie w wysokości 8 chaosu u wszystkich wrogów w zasięgu | Uderzenie Ziemi pokrywa obszar o promieniu 150% | |
| Błogosławieństwo | 3 | Wszelkiego rodzaju otrzymywane leczenie zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 10 wokół Smerta | Wszelkiego rodzaju otrzymywane leczenie zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 15 wokół Smerta | Wszelkiego rodzaju otrzymywane leczenie zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 20 wokół Smerta | |
| Niepowstrzymanie | 3 | Za każde spiętrzenie o wartości 32 chaosu spowodowane przez Smerta ma on 5% szans na odnowienie licznika trwania Cudu o 3s | Za każde spiętrzenie o wartości 28 chaosu spowodowane przez Smerta ma on 10% szans na odnowienie licznika trwania Cudu o 3s | Za każde spiętrzenie o wartości 25 chaosu spowodowane przez Smerta ma on 15% szans na odnowienie licznika trwania Cudu o 3s |
Wzmianki1
Wzmianki
- Dialog samouczka
Dlg_Wywnioskowane: połączone wspólną nazwą 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
