Ataki wręcz mają szans na trafienie krytyczne
Klucz Game.ST_Tarstones_Effects.TarstoneEffect_Support_MeleeCritChance
Inne języki
15| polski | Ataki wręcz mają szans na trafienie krytyczne |
|---|---|
| niemiecki | Nahkampfangriffe haben kritische Trefferchance |
| angielski | Melee attacks have Critical Chance |
| hiszpański | Los ataques cuerpo a cuerpo tienen un de probabilidad de crítico. |
| amerykański hiszpański | Los ataques cuerpo a cuerpo tienen de probabilidad de crítico |
| francuski | Les attaques CàC ont de chance de critique |
| włoski | Gli attacchi in mischia hanno di chance di critico |
| japoński | 近接攻撃のクリティカル率 |
| koreański | 근접 공격의 치명타 확률 |
| portugalski | Os ataques corpo a corpo têm de probabilidade de crítico. |
| brazylijski portugalski | Ataques corpo a corpo têm de chance de crítico. |
| rosyjski | Шанс критического урона атак ближнего боя: . |
| ukraiński | Атаки ближнього бою мають -вий шанс критичного удару. |
| chiński uproszczony | 近战攻击有暴击率 |
| chiński tradycyjny | 提升近戰 暴擊率 |
Użyte w
1ID_classdefaultMelee_ Generic_ Crit Chance
