BrealitosSkills de receptáculo
Consagración
When Eredrim uses Mether's Pulse:sin traducir a este idioma
Niveles
- 1Eredrim restaura 15 de determinación0
- 2Eredrim restaura 20 de determinación0
- 3Eredrim tiene 40% de probabilidad de restaurar determinación completamente20
Dónde encontrarlo
- Se sortea en la forja de brea
Brealitos
12| Celeridad | 4 | Ariete de hombro se carga 30% más rápido | -30% el costo de determinación de Ariete de hombro | -25% el costo de determinación de Diapasón etéreo | Luego de matar a un enemigo con un contraataque, las habilidades de Eredrim no cuestan determinación durante 8 sec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Masacre | 3 | Un contraataque otorga 2 acumulaciones de homicida | Un contraataque otorga 3 acumulaciones de homicida | Matar a un enemigo con un contraataque otorga 10 acumulaciones de homicida. | |
| Apatía | 3 | Eredrim tiene 50% de mitigación de congelación | Eredrim tiene inmunidad a la congelación | Eredrim causa 200% de daño a los enemigos congelados | |
| Angustia | 3 | Ariete de hombro causa 150% de daño | Ariete de hombro inflige 10 acumulaciones de debilidad | Ariete de hombro causa daño de aturdimiento severo | |
| Tanque | 3 | 0.15% de reducción de daño por acumulación | 0.18% de reducción de daño por acumulación | 0.2% de reducción de daño por acumulación | |
| Consagración | 3 | Eredrim restaura 15 de determinación | Eredrim restaura 20 de determinación | Eredrim tiene 40% de probabilidad de restaurar determinación completamente | |
| Resplandor | 4 | Diapasón etéreo causa 30 de daño, 50 de daño de rotura a todos los enemigos dentro del rango | Diapasón etéreo causa 50 de daño, 60 de daño de rotura a todos los enemigos dentro del rango | Diapasón etéreo inflige 10 acumulaciones de fragilidad a los enemigos dentro del rango | Diapasón etéreo tiene 200% de rango |
| Matanza | 3 | Los enemigos ejecutados explotan violentamente y salpican sangre que causa 50 de daño de salpicadura | Los enemigos ejecutados explotan violentamente y salpican sangre que causa 70 de daño de salpicadura | Los enemigos ejecutados explotan violentamente y salpican sangre que causa 100 de daño de salpicadura | |
| Resonancia | 3 | Sufren de 5 acumulaciones de estasis por 6s | Sufren de 10 acumulaciones de estasis por 8s | Sufren de 18 acumulaciones de estasis por 10s | |
| Opresión | 3 | Ariete de hombro causa 110% de daño de rotura | Ariete de hombro causa 120% de daño de rotura | Ariete de hombro lanza una onda de choque frontal que inflige 10 acumulaciones de traumatismo, pero cuesta 20 más de determinación | |
| Persistencia | 4 | Solo 50% de las acumulaciones de homicida se retiran al descansar | Solo 50% de las acumulaciones de homicida se pierden al ser separado | Solo 25% de las acumulaciones de homicida se retiran al descansar | Solo 25% de las acumulaciones de homicida se pierden al ser separado |
| Afinidad hermética | 4 | La ventana de desvío es un poco más larga | Un contraataque causa +20% de daño | Un contraataque causa +35% de daño | La ventana de desvío es levemente más larga |
Menciones1
Menciones
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: vinculado por el nombre compartido 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
