溜め攻撃のクリティカル率
キー Game.ST_Tarstones_Effects.TarstoneEffect_ChargedLightAttack_1
他の言語
15| 日本語 | 溜め攻撃のクリティカル率 |
|---|---|
| ドイツ語 | Der aufgeladene Angriff hat kritische Trefferchance |
| 英語 | The charged attack has Critical Chance |
| スペイン語 | El ataque cargado tiene un de probabilidad de crítico. |
| スペイン語 (ラテンアメリカ) | El ataque cargado tiene probabilidad de crítico |
| フランス語 | L'attaque chargée a de chance de critique |
| イタリア語 | L'attacco caricato ha di chance di critico |
| 韓国語 | 충전 공격의 치명타 확률 |
| ポーランド語 | Naładowany atak ma szans na trafienie krytyczne. |
| ポルトガル語 | Os ataques carregados têm de probabilidade de crítico. |
| ポルトガル語 (ブラジル) | Ataque carregado tem de chance de crítico. |
| ロシア語 | Шанс критического урона заряженной атаки: . |
| ウクライナ語 | Заряджена атака має -вий шанс критичного удару. |
| 簡体中国語 | 蓄力攻击有暴击率 |
| 繁体中国語 | 蓄力攻擊具有 暴擊率 |
使用場所
1ID_classdefaultMelee_ Light Hold Attack
