レベル
キー Game.ST_Core_Stats.Level
他の言語
15| 日本語 | レベル |
|---|---|
| ドイツ語 | Stufe |
| 英語 | Level |
| スペイン語 | Nivel |
| スペイン語 (ラテンアメリカ) | Nivel |
| フランス語 | Niveau |
| イタリア語 | Livello |
| 韓国語 | 레벨 |
| ポーランド語 | Poziom |
| ポルトガル語 | Nível |
| ポルトガル語 (ブラジル) | Nível |
| ロシア語 | Уровень |
| ウクライナ語 | Рівень |
| 簡体中国語 | 等级 |
| 繁体中国語 | 等級 |
使用場所
5LevelentityWBP_widgetForge Mode_ Description WBP_widgetProgression_ Harbinger WBP_widgetSave Game Entry WBP_widgetSmelt Mode_ Description
