TarsteinePool-Upgrades
Bravado
Your Sidearm deals more damage but has less range.nicht in diese Sprache übersetzt
Stufen
- 11.25-0.2
- 21.35-0.3
- 31.4-0.5
Fundorte
- Wird an der Tarschmiede gewürfelt
Tarsteine
88| Grollstein | 3 | Alle 10 Angriffe | Alle 7 Angriffe | Alle 5 Angriffe |
|---|---|---|---|---|
| Dualitätsstein | 3 | nur beim ersten Angriff | beim ersten und zweiten Angriff | bei allen Angriffen |
| Stein des Diebes | 3 | Gewährt 3 Tempostapel pro Angriff | Gewährt 4 Tempostapel pro Angriff | Gewährt 5 Tempostapel pro Angriff |
| Voltaische Krone | 3 | Infusion hält 4 Angriffe lang an | Infusion hält 8 Angriffe lang an | Infusion ist permanent |
| Torpor-Stein | 3 | Infusion hält 4 Angriffe lang an | Infusion hält 8 Angriffe lang an | Infusion ist permanent |
| Stein des Altardieners | 3 | Der aufgeladene Angriff hat +15% kritische Trefferchance | Der aufgeladene Angriff verursacht 150% kritischen Schaden | Verringerte Entschlossenheitskosten auf 30 |
| Unhandlicher Stein | 3 | Der aufgeladene Angriff gewährt 2 Egestapell bei Tötung | Der aufgeladene Angriff gewährt 3 Egestapell und stellt 20 Gesundheit bei Tötung wieder her | Der aufgeladene Angriff gewährt 5 Egestapell und stellt 25 Gesundheit bei Tötung wieder her |
| Stein des Eisenbrechers | 3 | Projektile durchringen bis zu 3 Ziele, bevor sie zum Stillstand kommen | Projektile durchringen bis zu 4 Ziele, bevor sie zum Stillstand kommen | Projektile durchringen bis zu 5 Ziele, bevor sie zum Stillstand kommen |
| Zerberstender Stein | 3 | Projektile verursachen 4 Bruchschaden | Projektile verursachen 8 Bruchschaden | Projektile verursachen 12 Bruchschaden |
| Schaudernder Stein | 3 | Kleine Schockwelle beim Aufprall | Mittelgroße Schockwelle beim Aufprall | Große Schockwelle beim Aufprall |
| Pulsstein | 3 | Kleine Schockwelle beim Aufprall | Mittelgroße Schockwelle beim Aufprall | Große Schockwelle beim Aufprall |
| Flüchtiges Fragment | 3 | Explodierende Gegner verursachen 15 Streuschaden | Explodierende Gegner verursachen 25 Streuschaden | Explodierende Gegner verursachen 35 Streuschaden |
| Weinender Stein | 3 | Infusion hält 4 Schüsse lang an | Infusion hält 8 Schüsse lang an | Infusion ist permanent |
| Glutsaat-Stein | 3 | Infusion hält 4 Schüsse lang an | Infusion hält 8 Schüsse lang an | Infusion ist permanent |
| Donnernder Stein | 3 | Die großkalibrige Kugel löst 3 Explosionen im Umkreis des Ziels aus | Die großkalibrige Kugel löst 5 Explosionen im Umkreis des Ziels aus | Jede Explosion verursacht 20 Bruchschaden |
| Verseuchter Stein | 3 | Die Explosion des Haftprojektils verursacht 100 Schaden | Das Haftprojektil zieht die Aufmerksamkeit aller nahen Gegner auf sich | Das Haftprojektil teilt sich bei der Explosion in 3 weitere Haftprojektile auf |
| Flüsterklinges Stein | 3 | Der leichte Abschlussangriff verursacht 10 Bruchschaden | Der leichte Abschlussangriff verursacht 15 Bruchschaden | Der leichte Abschlussangriff verursacht 25 Bruchschaden |
| Stein des Fanatikers | 3 | Der leichte Abschlussangriff erzeugt +40% Entschlossenheit | Der leichte Abschlussangriff erzeugt +70% Entschlossenheit | Der leichte Abschlussangriff erzeugt +150% Entschlossenheit |
| Stein des Klerikers | 3 | Der schwere Abschlussangriff hat +20% kritische Trefferchance | Der schwere Abschlussangriff hat +25% kritische Trefferchance | Der schwere Abschlussangriff hat +30% kritische Trefferchance |
| Stein des Tyrannen | 3 | Der schwere Abschlussangriff verursacht 4 Schwächestapel | Der schwere Abschlussangriff verursacht 5 Schwächestapel | Der schwere Abschlussangriff verursacht 6 Schwächestapel |
| Entzündeter Klauenstein | 3 | Infusion hält 4 Angriffe lang an | Infusion hält 8 Angriffe lang an | Infusion ist permanent |
| Fluchblut-Stein | 3 | Infusion hält 15 Angriffe lang an | Infusion hält 30 Angriffe lang an | Infusion ist permanent |
| Stein des Kolosses | 3 | Jede Schockwelle verursacht 30 Streuschaden | Jede Schockwelle ist größer | Jede Schockwelle verursacht 80 Streuschaden |
| Verlorene Klumpstein | 3 | Die geworfene Waffe verursacht beim Aufprall 200 Streuschaden | Die geworfene Waffe fügt dem getroffenen Ziel 300% Schaden zu | Verringerte Entschlossenheitskosten auf 40 |
| Krachender Stein | 3 | Der Angriff löst bei der Landung eine Schockwelle aus, die 150 Streuschaden verursacht | Verringerte Entschlossenheitskosten auf 50 | Der Angriff fügt Gegnern im Bereich der Landung 25 Bruchschaden zu |
| Unnachgiebiger Stein | 3 | nur beim ersten Angriff | beim ersten und zweiten Angriff | bei allen Angriffen |
| Schlangenstein | 3 | Infusion hält 4 Angriffe lang an | Infusion hält 8 Angriffe lang an | Infusion ist permanent |
| Stein der umschlingenden Nacht | 3 | Infusion hält 4 Angriffe lang an | Infusion hält 8 Angriffe lang an | Infusion ist permanent |
| Krustenstein des Gefangenen | 3 | Jeder Treffer verursacht 300% Schaden | Jeder Treffer verursacht 250 Haltungsschaden | Verringerte Entschlossenheitskosten auf 75 |
| Belohnung des Eroberers | 3 | Jeder Treffer verursacht 200% Schaden | Beim Angriff werden 4 zusätzliche Stöße ausgeführt | Verringerte Entschlossenheitskosten auf 75 |
| Preis des Gebieters | 3 | Infusion hält 4 Angriffe lang an | Infusion hält 8 Angriffe lang an | Infusion ist permanent |
| Wurmstein des Gelehrten | 3 | Jede Umdrehung der Kettensäge verursacht 15% des Basisschadens der Waffe | Jede Umdrehung der Kettensäge verursacht 25% des Basisschadens der Waffe | Jede Umdrehung der Kettensäge verursacht 35% des Basisschadens der Waffe |
| Uhrwerk-Splitterstein | 3 | Jede Umdrehung der Kettensäge verursacht 12% des Basisschadens der Waffe | Jede Umdrehung der Kettensäge verursacht 15 Haltungsschaden | Jede Umdrehung der Kettensäge verursacht 20% des Basisschadens der Waffe |
| Schwächender Stein | 3 | Verursacht 5 Zerbrechlichkeitsstapel pro Angriff | Verursacht 6 Zerbrechlichkeitsstapel pro Angriff | Verursacht 7 Zerbrechlichkeitsstapel pro Angriff |
| Big Pockets | 3 | |||
| Stein des Scharfschützen | 3 | Fernkampfangriffe haben +10% kritische Trefferchance | Fernkampfangriffe haben +12% kritische Trefferchance | Fernkampfangriffe haben +15% kritische Trefferchance |
| Stein des Präzisionsschützen | 3 | Fernkampfangriffe verursachen +20% kritischen Schaden | Fernkampfangriffe verursachen +30% kritischen Schaden | Fernkampfangriffe verursachen +40% kritischen Schaden |
| Stein des Belagerungsbrechers | 3 | Fernkampfangriffe verursachen +50% Haltungsschaden | Fernkampfangriffe verursachen +100% Haltungsschaden | Fernkampfangriffe verursachen +150% Haltungsschaden |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| Stein der Boshaftigkeit | 3 | Der Fernkampfschaden wird um bis zu 140% erhöht, wenn die Gesundheit auf 35% oder darunter sinkt | Der Fernkampfschaden wird um bis zu 150% erhöht, wenn die Gesundheit auf 40% oder darunter sinkt | Der Fernkampfschaden wird um bis zu 160% erhöht, wenn die Gesundheit auf 50% oder darunter sinkt |
| Verletzender Stein | 3 | Verursacht 2 Durchlöcherungsstapel pro Angriff | Verursacht 4 Durchlöcherungsstapel pro Angriff | Verursacht 7 Durchlöcherungsstapel pro Angriff |
| Verheißungsvoller Stein | 3 | Nahkampfangriffe haben +10% kritische Trefferchance | Nahkampfangriffe haben +15% kritische Trefferchance | Nahkampfangriffe haben +18% kritische Trefferchance |
| Stein des Henkers | 3 | Nahkampfangriffe verursachen +50% kritischen Schaden | Nahkampfangriffe verursachen +80% kritischen Schaden | Nahkampfangriffe verursachen +100% kritischen Schaden |
Stein der FrommenID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | Nahkampfangriffe erzeugen +50% Entschlossenheit | Nahkampfangriffe erzeugen +80% Entschlossenheit | Nahkampfangriffe erzeugen +100% Entschlossenheit |
Zerschmetternder SteinID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | Nahkampfangriffe verursachen +1% Haltungsschaden | Nahkampfangriffe verursachen +2% Haltungsschaden | Nahkampfangriffe verursachen +3% Haltungsschaden |
| Stein des Berserkers | 3 | Der Nahkampfschaden wird um bis zu 130% erhöht, wenn die Gesundheit auf 35% oder darunter sinkt | Der Nahkampfschaden wird um bis zu 140% erhöht, wenn die Gesundheit auf 40% oder darunter sinkt | Der Nahkampfschaden wird um bis zu 165% erhöht, wenn die Gesundheit auf 50% oder darunter sinkt |
| Unzähliger Stein | 3 | Feuert 3 Projektile pro Schuss ab, von denen jedes 60% des ursprünglichen Schadens verursacht | Feuert 5 Projektile pro Schuss ab, von denen jedes 40% des ursprünglichen Schadens verursacht | Feuert 7 Projektile pro Schuss ab, von denen jedes 30% des ursprünglichen Schadens verursacht |
| Spaltender Stein | 3 | Feuert 2 Projektile pro Schuss ab, von denen jedes 55% des ursprünglichen Schadens verursacht | Feuert 3 Projektile pro Schuss ab, von denen jedes 40% des ursprünglichen Schadens verursacht | Feuert 4 Projektile pro Schuss ab, von denen jedes 35% des ursprünglichen Schadens verursacht |
| Hexenstein | 3 | Infusion hält 4 Schüsse lang an | Infusion hält 8 Schüsse lang an | Infusion ist permanent |
| Andenken des Bekenners | 3 | Der aufgeladene Schuss verursacht 200% Schaden | Der aufgeladene Schuss verursacht 300% Schaden | Der aufgeladene Schuss verursacht 350% Schaden |
| Solnir-Splitter | 3 | Die schwere Kugel verursacht 70 Streuschaden in einem kleinen Radius | Die schwere Kugel verursacht 120 Streuschaden in einem kleinen Radius | Die schwere Kugel explodiert in einem größeren Radius |
| Böszungen-Hedron | 3 | Infusion hält 4 Schüsse lang an | Infusion hält 8 Schüsse lang an | Infusion ist permanent |
| Verfluchter Stein | 3 | Infusion hält 4 Schüsse lang an | Infusion hält 8 Schüsse lang an | Infusion ist permanent |
| Beschwörungsstein | 3 | Der beschworene Gegner greift 2-mal an, bevor er verschwindet | Der beschworene Gegner greift 5-mal an, bevor er verschwindet | Beschwöre 2 Gegner statt einem |
| Parasitärer Stein | 3 | Gewährt 1 Egelstapel pro Tötung | Gewährt 2 Egelstapel pro Tötung | Gewährt 3 Egelstapel pro Tötung |
| Magdalenas Memento | 3 | Jeder Treffer verursacht 2 Schwächestapel | Jeder Treffer hat +15% kritische Trefferchance Jeder Treffer verursacht +50% kritischen Schaden | Jeder Treffer verursacht +100% kritischen Schaden |
| Stein des Teufelsrufers | 3 | Infusion hält 4 Angriffe lang an | Infusion hält 8 Angriffe lang an | Infusion ist permanent |
| Voltaischer Bernstein | 3 | Infusion hält 40 Schüsse lang an | Infusion hält 80 Schüsse lang an | Infusion ist permanent |
| Frostsplitter-Stein | 3 | Infusion hält 4 Schüsse lang an | Infusion hält 8 Schüsse lang an | Infusion ist permanent |
| Stein des Wächters | 3 | Infusion hält 4 Angriffe lang an | Infusion hält 8 Angriffe lang an | Infusion ist permanent |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| Schwarzblut-Stein | 3 | Explosivgeschosse verursachen 2 Streuschaden | Explosivgeschosse verursachen 3 Streuschaden | Explosivgeschosse verursachen 4 Streuschaden |
| Verätzter Stein | 3 | Projektile verursachen für 30s alle 7s 8% des ursprünglichen Schadens | Projektile verursachen für 30s alle 7s 12% des ursprünglichen Schadens | Projektile verursachen für 30s alle 7s 15% des ursprünglichen Schadens |
| Salvenstein | 3 | Jeder Schuss hat +20% kritische Trefferchance | Jeder Schuss hat +35% kritische Trefferchance | Jeder Schuss verursacht +100% kritischen Schaden |
| Hagelstein | 3 | Die schwere Kugel explodiert 2-mal, wobei jedes Explosivgeschoss 4 Streuschaden verursacht | Die schwere Kugel explodiert 2-mal, wobei jedes Explosivgeschoss 8 Streuschaden verursacht | Die schwere Kugel explodiert 3-mal, wobei jedes Explosivgeschoss 8 Streuschaden verursacht |
| Instabiler Stein | 3 | Die ausgelöste Explosion verursacht 30 Streuschaden | Die ausgelöste Explosion verursacht 40 Streuschaden | Die Explosion wird nach 4 Treffern ausgelöst |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| Seltsamer Überrest | 3 | Überspringende Projektile verursachen 20 Schaden | Projektile springen zwischen bis zu 4 Zielen über | Überspringende Projektile verursachen 40 Schaden |
| Strudel-Stein | 3 | Projektile drehen sich für 3s und verursachen 8% des ursprünglichen Schadens | Projektile drehen sich für 4s und verursachen 9% des ursprünglichen Schadens | Projektile drehen sich für 5s und verursachen 10% des ursprünglichen Schadens |
| Overcharge | 3 | |||
| Aufgeladener Stein | 3 | Das Aufladetempo der Nebenwaffe wird um 20% erhöht | Das Aufladetempo der Nebenwaffe wird um 35% erhöht | Das Aufladetempo der Nebenwaffe wird um 50% erhöht |
| Überbleibsel des Monarchen | 3 | Infusion hält 4 Schüsse lang an | Infusion hält 8 Schüsse lang an | Infusion ist permanent |
| Tarfragment | 3 | Die verbundenen Projektile drehen sich für 6s | Die verbundenen Projektile drehen sich für 8s | Die verbundenen Projektile decken einen 150% größeren Bereich ab |
| Durchdrungener Stein | 3 | Jeder Treffer verursacht 3 Durchlöcherungsstapel | Die geworfene Waffe trifft bis zu 4 Ziele | Jeder Treffer verursacht 150% Schaden |
| Hexapod-Kern | 3 | Jeder Treffer gewährt 3 Tempostapel | Die Fähigkeit gewährt Haltungs-Immunität | Entschlossenheitskosten auf 80 erhöht, die Fähigkeit führt jedoch eine weitere Angriffsfolge gnadenloser Doppelklingen-Schläge aus |
| Hand aus Stein | 3 | Jedes Projektil verursacht 10 Schaden | Jedes Projektil verursacht 5 Bruchschaden | Feuerrate wird um 30% erhöht |
Stein der FrommenID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | Generiert 7 Entschlossenheit | Generiert 14 Entschlossenheit | Generiert 28 Entschlossenheit |
Zerschmetternder SteinID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | Der nächste Nahkampfangriff verursacht +20% Haltungsschaden | Der nächste Nahkampfangriff verursacht +30% Haltungsschaden | Der nächste Nahkampfangriff verursacht +50% Haltungsschaden |
| Bollwerkstein | 3 | Gewährt +10% Schadensreduktion für die nächsten 2s | Gewährt +15% Schadensreduktion für die nächsten 3s | Gewährt +20% Schadensreduktion für die nächsten 4s |
| Vergeltungsstein | 3 | Der Schaden von Konter wird um 10% erhöht | Der Schaden von Konter wird um 15% erhöht | Der Schaden von Konter wird um 20% erhöht |
| Düstergebundener Stein | 3 | Du erhältst +2% Düsteressenz von getöteten Gegnern | Du erhältst +4% Düsteressenz von getöteten Gegnern | Du erhältst +6% Düsteressenz von getöteten Gegnern |
| Stein des Justiciars | 3 | Du erhältst +2% Münzen von getöteten Gegnern | Du erhältst +4% Münzen von getöteten Gegnern | Du erhältst +6% Münzen von getöteten Gegnern |
Erwähnungen1
Erwähnungen
- Tutorial-Dialog
Dlg_Erschlossen: über den gemeinsamen Namen 'Tarstone' verknüpftMerchant_ On Buy_ Tarstones
