Kamienie taruUlepszenia broni
Kamień wartownika
Zużywa determinację w wysokości 30, by nasycić twoją broń główną zmrożeniem
Gdzie znaleźć
1| Oferowane przez | Ostrze wielkiego męczennika |
Poziomy
- 1Nasycenie utrzymuje się dla 4 ciosów3010
- 2Nasycenie utrzymuje się dla 8 ciosów3010
- 3Nasycenie jest permanentne0001
Dostępność
- Losowany dla każdej broni do walki wręcz
- Oferowany także jako perk poziomu dla: Ostrze wielkiego męczennika
- Łup za minibossa:
BrigElite_Winter
Gdzie znaleźć
- Losowany w kuźni taru
Powiązane
Kamienie taru
88| Kamień urazy | 3 | Co 10 ataki(-ków) | Co 7 ataki(-ków) | Co 5 ataki(-ków) |
|---|---|---|---|---|
| Kamień dwoistości | 3 | Tylko pierwszy atak | Pierwszy i drugi atak | Wszystkie ataki |
| Kamień złodzieja | 3 | Przyznaje spiętrzenie przyspieszenia w wysokości 3 za każde trafienie | Przyznaje spiętrzenie przyspieszenia w wysokości 4 za każde trafienie | Przyznaje spiętrzenie przyspieszenia w wysokości 5 za każde trafienie |
| Korona woltaiczna | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 ciosów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 ciosów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień letargu | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 ciosów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 ciosów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień akolity | 3 | Naładowany atak ma +15% szans na trafienie krytyczne. | Naładowany atak zadaje obrażenia krytyczne w wysokości 150% | Koszt determinacji jest zmniejszony do 30 |
| Kamień ciężaru | 3 | Naładowany atak przyznaje spiętrzenie wyssania w wysokości 2 przy zabójstwie | Naładowany atak przyznaje spiętrzenie wyssania w wysokości 3 oraz odnawia zdrowie w wysokości 20 przy zabójstwie. | Naładowany atak przyznaje spiętrzenie wyssania w wysokości 5 oraz odnawia zdrowie w wysokości 25 przy zabójstwie. |
| Kamień przebicia | 3 | Pociski przebijają do 3 celów, zanim się zatrzymają | Pociski przebijają do 4 celów, zanim się zatrzymają | Pociski przebijają do 5 celów, zanim się zatrzymają |
| Kamień rozdarcia | 3 | Pociski zadają obrażenia przełamujące w wysokości 4 | Pociski zadają obrażenia przełamujące w wysokości 8 | Pociski zadają obrażenia przełamujące w wysokości 12 |
| Kamień drgań | 3 | Mała fala uderzeniowa przy trafieniu | Średnia fala uderzeniowa przy trafieniu | Duża fala uderzeniowa przy trafieniu |
| Kamień pulsu | 3 | Mała fala uderzeniowa przy trafieniu | Średnia fala uderzeniowa przy trafieniu | Duża fala uderzeniowa przy trafieniu |
| Niestabilny fragment | 3 | Eksplodujący wrogowie zadają obrażenia obszarowe w wysokości 15 | Eksplodujący wrogowie zadają obrażenia obszarowe w wysokości 25 | Eksplodujący wrogowie zadają obrażenia obszarowe w wysokości 35 |
| Kamień szlochu | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 strzałów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 strzałów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień bursztynu | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 strzałów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 strzałów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień piorunujący | 3 | Pocisk ciężkiego kalibru doprowadza do 3 eksplozji wokół celu | Pocisk ciężkiego kalibru doprowadza do 5 eksplozji wokół celu | Każda eksplozja zadaje obrażenia przełamujące w wysokości 20 |
| Kamień inwazji | 3 | Przyczepny pocisk zadaje po wybuchu obrażenia w wysokości 100 | Przyczepny pocisk ściąga na siebie ataki wszystkich pobliskich wrogów | Przyczepny pocisk po wybuchu rozpada się na inne przyczepne pociski w liczbie 3 |
| Kamień skrytobójcy | 3 | Atak kończący słabą kombinację zadaje obrażenia przełamujące w wysokości 10 | Atak kończący słabą kombinację zadaje obrażenia przełamujące w wysokości 15 | Atak kończący słabą kombinację zadaje obrażenia przełamujące w wysokości 25 |
| Kamień fanatyka | 3 | Atak kończący słabą kombinację generuje determinację w wysokości +40% | Atak kończący słabą kombinację generuje determinację w wysokości +70% | Atak kończący słabą kombinację generuje determinację w wysokości +150% |
| Kamień Clerika | 3 | Atak kończący silną kombinację ma +20% szans na trafienie krytyczne | Atak kończący silną kombinację ma +25% szans na trafienie krytyczne | Atak kończący silną kombinację ma +30% szans na trafienie krytyczne |
| Kamień tyrana | 3 | Atak kończący silną kombinację powoduje spiętrzenie osłabienia w wysokości 4 | Atak kończący silną kombinację powoduje spiętrzenie osłabienia w wysokości 5 | Atak kończący silną kombinację powoduje spiętrzenie osłabienia w wysokości 6 |
| Rozpalony kamień szponu | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 ciosów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 ciosów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień klątwy | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 15 ciosów | Nasycenie utrzymuje się dla 30 ciosów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień kolosa | 3 | Każda fala zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 30 | Każda fala pokrywa szerszy obszar | Każda fala zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 80 |
| Utracony kamień skrzepu | 3 | Rzucona broń po trafieniu zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 200 | Rzucona broń zadaje obrażenia w wysokości 300% trafionemu celowi | Koszt determinacji jest zmniejszony do 40 |
| Kamień dzierzby | 3 | W momencie trafienia atak powoduje falę uderzeniową, która zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 150 | Koszt determinacji jest zmniejszony do 50 | W momencie trafienia atak zadaje pobliskim wrogom obrażenia przełamujące w wysokości 25 |
| Kamień niezłomności | 3 | Tylko pierwszy atak | Pierwszy i drugi atak | Wszystkie ataki |
| Kamień węża | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 ciosów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 ciosów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień nocy | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 ciosów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 ciosów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień strupa więźnia | 3 | Każdy cios zadaje obrażenia w wysokości 300% | Każdy cios zadaje obrażenia mroczące w wysokości 250 | Koszt determinacji jest zmniejszony do 75 |
| Nagroda Zdobywcy | 3 | Każdy cios zadaje obrażenia w wysokości 200% | Atak powoduje dodatkowe ciosy w liczbie 4 | Koszt determinacji jest zmniejszony do 75 |
| Nagroda Arbitra | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 ciosów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 ciosów | Nasycenie jest permanentne |
| Robaczy kamień Uczonego | 3 | Każdy obrót piły zadaje obrażenia w wysokości 15% | Każdy obrót piły zadaje obrażenia w wysokości 25% | Każdy obrót piły zadaje obrażenia w wysokości 35% |
| Odłamek mechaniczny | 3 | Każdy obrót piły zadaje obrażenia w wysokości 12% | Każdy obrót piły zadaje obrażenia mroczące w wysokości 15 | Każdy obrót piły zadaje obrażenia w wysokości 20% |
| Kamień wycieńczenia | 3 | Przyznaje spiętrzenie kruchości w wysokości 5 za każde trafienie | Przyznaje spiętrzenie kruchości w wysokości 6 za każde trafienie | Przyznaje spiętrzenie kruchości w wysokości 7 za każde trafienie |
| Big Pockets | 3 | |||
| Kamień strzelca wyborowego | 3 | Ataki dystansowe mają +10% szans na trafienie krytyczne | Ataki dystansowe mają +12% szans na trafienie krytyczne | Ataki dystansowe mają +15% szans na trafienie krytyczne |
| Kamień strzelca | 3 | Ataki dystansowe zadają +20% obrażeń krytycznych | Ataki dystansowe zadają +30% obrażeń krytycznych | Ataki dystansowe zadają +40% obrażeń krytycznych |
| Kamień łamania obrony | 3 | Ataki dystansowe zadają +50% obrażeń mroczących | Ataki dystansowe zadają +100% obrażeń mroczących | Ataki dystansowe zadają +150% obrażeń mroczących |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| Kamień nienawiści | 3 | Gdy zdrowie jest na poziomie 35% lub niższym, obrażenia zadawane przez ataki dystansowe są zwiększone o 140% | Gdy zdrowie jest na poziomie 40% lub niższym, obrażenia zadawane przez ataki dystansowe są zwiększone o 150% | Gdy zdrowie jest na poziomie 50% lub niższym, obrażenia zadawane przez ataki dystansowe są zwiększone o 160% |
| Kamień raniący | 3 | Przyznaje spiętrzenie rozcięcia w wysokości 2 za każde trafienie | Przyznaje spiętrzenie rozcięcia w wysokości 4 za każde trafienie | Przyznaje spiętrzenie rozcięcia w wysokości 7 za każde trafienie |
| Kamień pomyślności | 3 | Ataki wręcz mają +10% szans na trafienie krytyczne | Ataki wręcz mają +15% szans na trafienie krytyczne | Ataki wręcz mają +18% szans na trafienie krytyczne |
| Kamień katowski | 3 | Ataki wręcz zadają +50% obrażeń krytycznych | Ataki wręcz zadają +80% obrażeń krytycznych | Ataki wręcz zadają +100% obrażeń krytycznych |
Kamień pobożnościID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | Ataki wręcz generują determinację w wysokości +50% | Ataki wręcz generują determinację w wysokości +80% | Ataki wręcz generują determinację w wysokości +100% |
Kamień rozbiciaID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | Ataki wręcz zadają +1% obrażeń mroczących | Ataki wręcz zadają +2% obrażeń mroczących | Ataki wręcz zadają +3% obrażeń mroczących |
| Kamień berserkera | 3 | Gdy zdrowie jest na poziomie 35% lub niższym, obrażenia zadawane przez ataki wręcz są zwiększone o 130% | Gdy zdrowie jest na poziomie 40% lub niższym, obrażenia zadawane przez ataki wręcz są zwiększone o 140% | Gdy zdrowie jest na poziomie 50% lub niższym, obrażenia zadawane przez ataki wręcz są zwiększone o 165% |
| Kamień miriady | 3 | Jednym strzałem wystrzel 3 pociski(-ków), które zadają 60% pierwotnych obrażeń. | Jednym strzałem wystrzel 5 pociski(-ków), które zadają 40% pierwotnych obrażeń. | Jednym strzałem wystrzel 7 pociski(-ków), które zadają 30% pierwotnych obrażeń. |
| Kamień rozszczepienia | 3 | Jednym strzałem wystrzel 2 pociski(-ków), które zadają 55% pierwotnych obrażeń. | Jednym strzałem wystrzel 3 pociski(-ków), które zadają 40% pierwotnych obrażeń. | Jednym strzałem wystrzel 4 pociski(-ków), które zadają 35% pierwotnych obrażeń. |
| Kamień wiedźmy | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 strzałów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 strzałów | Nasycenie jest permanentne |
| Skarb spowiednika | 3 | Naładowany strzał zadaje obrażenia w wysokości 200% | Naładowany strzał zadaje obrażenia w wysokości 300% | Naładowany strzał zadaje obrażenia w wysokości 350% |
| Odłamek Solniru | 3 | Ciężki pocisk zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 70 w niewielkim zasięgu | Ciężki pocisk zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 120 w niewielkim zasięgu | Ciężki pocisk powoduje eksplozję o szerszym zasięgu |
| Sześcian Czarciego Języka | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 strzałów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 strzałów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień plagi | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 strzałów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 strzałów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień przyzwania | 3 | Przyzwany wróg atakuje 2 razy, zanim zniknie | Przyzwany wróg atakuje 5 razy, zanim zniknie | Przyzywa 2 wrogów zamiast jednego |
| Kamień pasożytnictwa | 3 | Przyznaje spiętrzenie wyssania w wysokości 1 za każde zabójstwo | Przyznaje spiętrzenie wyssania w wysokości 2 za każde zabójstwo | Przyznaje spiętrzenie wyssania w wysokości 3 za każde zabójstwo |
| Pamiątka Magdaleny | 3 | Każdy cios powoduje spiętrzenie osłabienia w wysokości 2 | Każdy cios ma +15% szans na trafienie krytyczne Każdy cios zadaje obrażenia krytyczne w wysokości +50% | Każdy cios zadaje obrażenia krytyczne w wysokości +100% |
| Kamień nieszczęścia | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 ciosów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 ciosów | Nasycenie jest permanentne |
| Bursztyn woltaiczny | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 40 strzałów | Nasycenie utrzymuje się dla 80 strzałów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień zlodowacenia | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 strzałów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 strzałów | Nasycenie jest permanentne |
| Kamień wartownika | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 ciosów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 ciosów | Nasycenie jest permanentne |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| Kamień czarnej krwi | 3 | Wybuchowe pociski zadają obrażenia obszarowe w wysokości 2 | Wybuchowe pociski zadają obrażenia obszarowe w wysokości 3 | Wybuchowe pociski zadają obrażenia obszarowe w wysokości 4 |
| Zerodowany kamień | 3 | Pociski zadają 8% pierwotnych obrażeń co 7s w okresie 30s | Pociski zadają 12% pierwotnych obrażeń co 7s w okresie 30s | Pociski zadają 15% pierwotnych obrażeń co 7s w okresie 30s |
| Kamień kanonady | 3 | Każdy strzał ma +20% szans na trafienie krytyczne | Każdy strzał ma +35% szans na trafienie krytyczne | Każdy strzał zadaje obrażenia krytyczne w wysokości +100% |
| Kamień salwy | 3 | Ciężki pocisk jest detonowany 2 razy, a każdy wybuchowy pocisk zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 4 | Ciężki pocisk jest detonowany 2 razy, a każdy wybuchowy pocisk zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 8 | Ciężki pocisk jest detonowany 3 razy, a każdy wybuchowy pocisk zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 8 |
| Kamień niestabilności | 3 | Eksplozja zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 30 | Eksplozja zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 40 | Eksplozja następuje po 4 trafieniach |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| Dziwna pozostałość | 3 | Przełączające się pociski zadają obrażenia w wysokości 20 | Pociski przełączają się między celami (do 4 celów) | Przełączające się pociski zadają obrażenia w wysokości 40 |
| Kamień szkwału | 3 | Pociski obracają się przez 3s i zadają 8% obrażeń początkowych | Pociski obracają się przez 4s i zadają 9% obrażeń początkowych | Pociski obracają się przez 5s i zadają 10% obrażeń początkowych |
| Overcharge | 3 | |||
| Kamień ładowania | 3 | Szybkość ładowania broni bocznej jest zwiększona o 20% | Szybkość ładowania broni bocznej jest zwiększona o 35% | Szybkość ładowania broni bocznej jest zwiększona o 50% |
| Relikt Monarchy | 3 | Nasycenie utrzymuje się dla 4 strzałów | Nasycenie utrzymuje się dla 8 strzałów | Nasycenie jest permanentne |
| Starowany fragment | 3 | Połączone pociski wirują przez 6s | Połączone pociski wirują przez 8s | Połączone pociski ma zasięg 150% |
| Kamień natchnienia | 3 | Każdy cios powoduje spiętrzenie rozcięcia w wysokości 3 | Rzucona broń trafia w kilka celów (do 4) | Każdy cios zadaje obrażenia w wysokości 150% |
| Rdzeń heksapoda | 3 | Każdy cios powoduje spiętrzenie przyspieszenia w wysokości 3 | Ta zdolność jest niewrażliwa na zamroczenie | Koszt determinacji zwiększony do 80, ale zdolność przeprowadza kolejną salwę bezlitośnych ataków z dwóch rąk |
| Ręka kamienia | 3 | Każdy pocisk zadaje obrażenia w wysokości 10 | Każdy pocisk zadaje obrażenia przełamujące w wysokości 5 | Szybkostrzelność jest zwiększona o 30% |
Kamień pobożnościID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | Generuje determinację w wysokości 7 | Generuje determinację w wysokości 14 | Generuje determinację w wysokości 28 |
Kamień rozbiciaID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | Następny atak wręcz zadaje obrażenia mroczące w wysokości +20% | Następny atak wręcz zadaje obrażenia mroczące w wysokości +30% | Następny atak wręcz zadaje obrażenia mroczące w wysokości +50% |
| Kamień bastionu | 3 | Przyznaje zmniejszenie obrażeń w wysokości +10% na następne 2s | Przyznaje zmniejszenie obrażeń w wysokości +15% na następne 3s | Przyznaje zmniejszenie obrażeń w wysokości +20% na następne 4s |
| Kamień kary | 3 | Obrażenia riposty są zwiększone o 10% | Obrażenia riposty są zwiększone o 15% | Obrażenia riposty są zwiększone o 20% |
| Kamień posępności | 3 | Zdobywasz posępność w wysokości +2% za zabitych wrogów | Zdobywasz posępność w wysokości +4% za zabitych wrogów | Zdobywasz posępność w wysokości +6% za zabitych wrogów |
| Kamień Sędziego | 3 | Zdobywasz monety w wysokości +2% za zabitych wrogów | Zdobywasz monety w wysokości +4% za zabitych wrogów | Zdobywasz monety w wysokości +6% za zabitych wrogów |
Wzmianki1
Wzmianki
- Dialog samouczka
Dlg_Wywnioskowane: połączone wspólną nazwą 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
