レベル
- 1バイオサンプラーの与ダメージが150%増加する0
- 2バイオサンプラーが感電のスタックをさらに3付与する1.5
- 3バイオサンプラーの与ダメージが180%増加する3
- 4バイオサンプラーが感電のスタックをさらに5付与する1.8
入手場所
- ター鍛造炉で抽選
ターストーン
12| 調律 | 3 | バイオサンプラーの決意コストが20%減少する | バイオサンプラーの決意コストが30%減少する | バイオサンプラーの決意コストが50%減少する | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外殻 | 4 | プロクシマがバイオサンプラー使用中の軽減発生率+100% | プロクシマがエイム中の軽減発生率+45% | プロクシマが回避後、一時的に軽減発生率+30% | プロクシマがダッシュ中の軽減発生率+30% |
| 雷人 | 3 | プロクシマの感電に対する軽減力+50% | プロクシマが感電を無効化する | 感電のダメージと範囲が2倍になる | |
| バイオハザード | 4 | バイオサンプラーの与ダメージが150%増加する | バイオサンプラーが感電のスタックをさらに3付与する | バイオサンプラーの与ダメージが180%増加する | バイオサンプラーが感電のスタックをさらに5付与する |
| 反射 | 3 | プロクシマへの投射物攻撃のダメージが15%の確率で無効化される。 | プロクシマへの投射物攻撃のダメージが35%の確率で無効化される。 | 無効化された投射物が100%の確率で攻撃者に跳ね返される | |
| バイオハンター | 3 | プロクシマの与ダメージが、採取1回につき永久に0.5%増加する(最大で15%) | プロクシマの与ダメージが、採取1回につき永久に0.8%増加する(最大で20%) | プロクシマの与ダメージが、採取1回につき永久に1%増加する(最大で30%) | |
| 捕獲 | 3 | バイオサンプラーが停滞のスタックを20付与する | バイオサンプラーが、50の範囲ダメージと100の怯みダメージを与える | バイオサンプラーが、80の範囲ダメージと150の怯みダメージを与える | |
| シェルショック | 3 | プロクシマが決意を10得る | プロクシマが決意を15得る | プロクシマが攻撃者に感電のスタックを10付与する | |
| コレクター | 3 | プロクシマが20%の確率で標本を収集する | プロクシマが40%の確率で標本を収集する | プロクシマが35%の確率で標本を+2回収集する | |
| 放電 | 3 | バイオサンプラーが命中した敵をノックバックさせ、感電効果のある嵐を発生させる。嵐は6s間持続する | バイオサンプラーが命中した敵をノックバックさせ、感電効果のある嵐を発生させる。嵐は9s間持続する | バイオサンプラーが命中した敵をノックバックさせ、感電効果のある嵐を発生させる。嵐は10s間持続する | |
| 要塞 | 4 | ダメージ軽減効果が110%増加する | ダメージ軽減効果が115%増加する | ダメージ軽減効果が122%増加する | ダメージ軽減効果が133%増加する |
| 帯電 | 3 | グラフテッドアーマーが常に8sのダメージを軽減する | プロクシマが感電のスタックを15付与する衝撃波を放つ | プロクシマの決意が30%の確率で完全回復する |
言及1
言及
- チュートリアル会話
Dlg_推定: 共通する名前「Tarstone」でつながっていますMerchant_ On Buy_ Tarstones
