FossilithesAméliorations d'armes
Fragment volatil
Les ennemis tués par un tir explosent en infligeant des dégâts de zone
Où le trouver
1| Proposé par | Balistazooka |
Niveaux
- 1Les ennemis explosifs infligent 15 dégâts de zone
- 2Les ennemis explosifs infligent 25 dégâts de zone
- 3Les ennemis explosifs infligent 35 dégâts de zone
Disponibilité
- Tiré au sort pour toutes les armes secondaires
- Également proposé comme amélioration de niveau pour Balistazooka
- Butin du miniboss:
HutchbackCarrier
Où le trouver
- S’obtient à la Forge fossile
Fossilithes
88| Pierre de rancœur | 3 | Toutes les 10 attaques | Toutes les 7 attaques | Toutes les 5 attaques |
|---|---|---|---|---|
| Pierre de dualité | 3 | Première attaque uniquement | Première et deuxième attaques | Toutes les attaques |
| Pierre de voleur | 3 | Donne 3 cumul de Fulgurance par attaque | Donne 4 cumuls de Fulgurance par attaque | Donne 5 cumuls de Fulgurance par attaque |
| Couronne voltaïque | 3 | L'enchantement dure 4 frappes | L'enchantement dure 8 frappes | L'enchantement est permanent |
| Pierre de torpeur | 3 | L'enchantement dure 4 frappes | L'enchantement dure 8 frappes | L'enchantement est permanent |
| Pierre d'acolyte | 3 | L'attaque chargée a +15% de chance de critique | L'attaque chargée inflige 150% dégâts critiques | Coût en détermination réduit à 30 |
| Pierre encombrante | 3 | Chaque élimination avec l'attaque chargée donne 2 cumuls de Drain de vie | Chaque élimination avec l'attaque chargée donne 3 cumuls de Drain de vie et restaure 20 de santé | Chaque élimination avec l'attaque chargée donne 5 cumuls de Drain de vie et restaure 25 de santé |
| Pierre perce-fer | 3 | Les projectiles transpercent jusqu'à 3 cibles avant de s'arrêter | Les projectiles transpercent jusqu'à 4 cibles avant de s'arrêter | Les projectiles transpercent jusqu'à 5 cibles avant de s'arrêter |
| Pierre de rupture | 3 | Les projectiles infligent 4 dégâts de Rupture | Les projectiles infligent 8 dégâts de Rupture | Les projectiles infligent 12 dégâts de Rupture |
| Pierre de frisson | 3 | Petite onde de choc à l'impact | Onde de choc moyenne à l'impact | Grande onde de choc à l'impact |
| Pierre pulsatile | 3 | Petite onde de choc à l'impact | Onde de choc moyenne à l'impact | Grande onde de choc à l'impact |
| Fragment volatil | 3 | Les ennemis explosifs infligent 15 dégâts de zone | Les ennemis explosifs infligent 25 dégâts de zone | Les ennemis explosifs infligent 35 dégâts de zone |
| Pierre des larmes | 3 | L'enchantement dure 4 tirs | L'enchantement dure 8 tirs | L'enchantement est permanent |
| Pierre de grain-de-braise | 3 | L'enchantement dure 4 tirs | L'enchantement dure 8 tirs | L'enchantement est permanent |
| Pierre fulminante | 3 | Le tir de gros calibre déclenche 3 explosions autour de la cible | Le tir de gros calibre déclenche 5 explosions autour de la cible | Chaque explosion inflige 20 dégâts de Rupture |
| Pierre infestée | 3 | Le projectile adhésif inflige 100 dégâts lorsqu'il explose | Le projectile adhésif attire l'agressivité de tous les ennemis proches | Le projectile adhésif génère 3 autres projectiles adhésifs lorsqu'il explose |
| Pierre de Lame muette | 3 | Le coup final léger inflige 10 dégâts de Rupture | Le coup final léger inflige 15 dégâts de Rupture | Le coup final léger inflige 25 dégâts de Rupture |
| Pierre de zélote | 3 | Le coup final léger génère +40% de détermination | Le coup final léger génère +70% de détermination | Le coup final léger génère +150% de détermination |
| Pierre d'ecclésiaste | 3 | Le coup final lourd a +20% de chance de critique | Le coup final lourd a +25% de chance de critique | Le coup final lourd a +30% de chance de critique |
| Pierre de tyran | 3 | Le coup final lourd inflige 4 cumuls de Faiblesse | Le coup final lourd inflige 5 cumuls de Faiblesse | Le coup final lourd inflige 6 cumuls de Faiblesse |
| Pierre à griffes enflammée | 3 | L'enchantement dure 4 frappes | L'enchantement dure 8 frappes | L'enchantement est permanent |
| Pierre maudite | 3 | L'enchantement dure 15 frappes | L'enchantement dure 30 frappes | L'enchantement est permanent |
| Pierre de colosse | 3 | Chaque onde de choc inflige 30 dégâts de zone | Chaque onde de choc couvre une plus grande zone | Chaque onde de choc inflige 80 dégâts de zone |
| Pierre-caillot perdue | 3 | L'arme de jet inflige 200 dégâts de zone à l'impact | L'arme de jet inflige 300% dégâts à la cible touchée | Coût en détermination réduit à 40 |
| Pierre du Gritche | 3 | L'attaque déclenche une onde de choc à l'atterrissage qui inflige 150 dégâts de zone | Coût en détermination réduit à 50 | L'attaque inflige 25 dégâts de Rupture aux ennemis proches à l'atterrissage |
| Pierre inflexible | 3 | Première attaque uniquement | Première et deuxième attaques | Toutes les attaques |
| Pierre serpentine | 3 | L'enchantement dure 4 frappes | L'enchantement dure 8 frappes | L'enchantement est permanent |
| Pierre d'étreinte nocturne | 3 | L'enchantement dure 4 frappes | L'enchantement dure 8 frappes | L'enchantement est permanent |
| Pierre maladive du captif | 3 | Chaque frappe inflige 300% dégâts | Chaque frappe inflige 250 dégâts déséquilibrants | Coût en détermination réduit à 75 |
| Récompense de conquérant | 3 | Chaque frappe inflige 200% dégâts | L'attaque inflige 4 frappes supplémentaires | Coût en détermination réduit à 75 |
| Prix de l'arbitre | 3 | L'enchantement dure 4 frappes | L'enchantement dure 8 frappes | L'enchantement est permanent |
| Pierre annélide d'érudit | 3 | Chaque coup de tronçonneuse inflige 15% des dégâts de base de l'arme | Chaque coup de tronçonneuse inflige 25% des dégâts de base de l'arme | Chaque coup de tronçonneuse inflige 35% des dégâts de base de l'arme |
| Pierre d'éclat mécanique | 3 | Chaque coup de tronçonneuse inflige 12% des dégâts de base de l'arme | Chaque coup de tronçonneuse inflige 15 dégâts déséquilibrants | Chaque coup de tronçonneuse inflige 20% des dégâts de base de l'arme |
| Pierre d'affaiblissement | 3 | Inflige 5 cumuls de Fragilité par attaque | Inflige 6 cumuls de Fragilité par attaque | Inflige 7 cumuls de Fragilité par attaque |
| Big Pockets | 3 | |||
| Pierre de tireur d'élite | 3 | Les tirs ont +10% de chance de critique | Les tirs ont +12% de chance de critique | Les tirs ont +15% de chance de critique |
| Pierre de visée | 3 | Les tirs infligent +20% dégâts critiques | Les tirs infligent +30% dégâts critiques | Les tirs infligent +40% dégâts critiques |
| Pierre brise-siège | 3 | Les tirs infligent +50% dégâts déséquilibrants | Les tirs infligent +100% dégâts déséquilibrants | Les tirs infligent +150% dégâts déséquilibrants |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| Pierre de mépris | 3 | Les dégâts de tir augmentent jusqu'à 140% lorsque la santé est égale ou inférieure à 35% | Les dégâts de tir augmentent jusqu'à 150% lorsque la santé est égale ou inférieure à 40% | Les dégâts de tir augmentent jusqu'à 160% lorsque la santé est égale ou inférieure à 50% |
| Pierre de blessure | 3 | Inflige 2 cumuls de Perforation par attaque | Inflige 4 cumuls de Perforation par attaque | Inflige 7 cumuls de Perforation par attaque |
| Pierre propice | 3 | Les attaques CàC ont +10% de chance de critique | Les attaques CàC ont +15% de chance de critique | Les attaques CàC ont +18% de chance de critique |
| Pierre d'exécuteur | 3 | Les attaques CàC infligent +50% dégâts critiques | Les attaques CàC infligent +80% dégâts critiques | Les attaques CàC infligent +100% dégâts critiques |
Pierre de dévotID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | Les attaques CàC génèrent +50% de détermination | Les attaques CàC génèrent +80% de détermination | Les attaques CàC génèrent +100% de détermination |
Pierre d'éclatementID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | Les attaques CàC infligent +1% dégâts déséquilibrants | Les attaques CàC infligent +2% dégâts déséquilibrants | Les attaques CàC infligent +3% dégâts déséquilibrants |
| Pierre de berserker | 3 | Les dégâts CàC augmentent jusqu'à 130% lorsque la santé est égale ou inférieure à 35% | Les dégâts CàC augmentent jusqu'à 140% lorsque la santé est égale ou inférieure à 40% | Les dégâts CàC augmentent jusqu'à 165% lorsque la santé est égale ou inférieure à 50% |
| Pierre d'abondance | 3 | Lance 3 projectiles par tir, chacun infligeant 60% des dégâts d'origine | Lance 5 projectiles par tir, chacun infligeant 40% des dégâts d'origine | Lance 7 projectiles par tir, chacun infligeant 30% des dégâts d'origine |
| Pierre de séparation | 3 | Lance 2 projectiles par tir, chacun infligeant 55% des dégâts d'origine | Lance 3 projectiles par tir, chacun infligeant 40% des dégâts d'origine | Lance 4 projectiles par tir, chacun infligeant 35% des dégâts d'origine |
| Pierre de sorcière | 3 | L'enchantement dure 4 tirs | L'enchantement dure 8 tirs | L'enchantement est permanent |
| Mémento du confesseur | 3 | Le tir chargé inflige 200% dégâts | Le tir chargé inflige 300% dégâts | Le tir chargé inflige 350% dégâts |
| Fragment de Solnir | 3 | La munition lourde inflige 70 dégâts de zone dans un petit rayon | La munition lourde inflige 120 dégâts de zone dans un petit rayon | La munition lourde déclenche une explosion plus grande |
| Hedron Vilegueule | 3 | L'enchantement dure 4 tirs | L'enchantement dure 8 tirs | L'enchantement est permanent |
| Pierre damnée | 3 | L'enchantement dure 4 tirs | L'enchantement dure 8 tirs | L'enchantement est permanent |
| Pierre d'invocation | 3 | L'ennemi invoqué attaque 2 fois avant de disparaître | L'ennemi invoqué attaque 5 fois avant de disparaître | Invoque 2 ennemis au lieu d'un seul |
| Pierre parasite | 3 | Donne 1 cumul de Drain de vie par élimination | Donne 2 cumuls de Drain de vie par élimination | Donne 3 cumuls de Drain de vie par élimination |
| Souvenir de Magdalena | 3 | Chaque frappe inflige 2 cumuls de Faiblesse | Chaque frappe a +15% de chance de critique Chaque frappe inflige +50% dégâts critiques | Chaque frappe inflige +100% dégâts critiques |
| Pierre invoque-spectre | 3 | L'enchantement dure 4 frappes | L'enchantement dure 8 frappes | L'enchantement est permanent |
| Ambre voltaïque | 3 | L'enchantement dure 40 tirs | L'enchantement dure 80 tirs | L'enchantement est permanent |
| Pierre d'éclat de givre | 3 | L'enchantement dure 4 tirs | L'enchantement dure 8 tirs | L'enchantement est permanent |
| Pierre du Geôlier | 3 | L'enchantement dure 4 frappes | L'enchantement dure 8 frappes | L'enchantement est permanent |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| Pierre de sang noir | 3 | Les projectiles explosifs infligent 2 dégâts de zone | Les projectiles explosifs infligent 3 dégâts de zone | Les projectiles explosifs infligent 4 dégâts de zone |
| Pierre corrodée | 3 | Les projectiles infligent 8% des dégâts d'origine toutes les 7s pendant 30s | Les projectiles infligent 12% des dégâts d'origine toutes les 7s pendant 30s | Les projectiles infligent 15% des dégâts d'origine toutes les 7s pendant 30s |
| Pierre de fusillade | 3 | Chaque tir a +20% de chance de critique | Chaque tir a +35% de chance de critique | Chaque tir inflige +100% dégâts critiques |
| Pierre de barrage | 3 | La munition lourde explose 2 fois, chaque projectile explosif inflige 4 dégâts de zone | La munition lourde explose 2 fois, chaque projectile explosif inflige 8 dégâts de zone | La munition lourde explose 3 fois, chaque projectile explosif inflige 8 dégâts de zone |
| Pierre instable | 3 | L'explosion déclenchée inflige 30 dégâts de zone | L'explosion déclenchée inflige 40 dégâts de zone | L'explosion se déclenche après 4 coups |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| Étrange vestige | 3 | Les projectiles rebondissants infligent 20 dégâts | Les projectiles ricochent sur 4 cibles maximum | Les projectiles rebondissants infligent 40 dégâts |
| Pierre de bourrasque | 3 | Les projectiles tournent pendant 3s et infligent 8% des dégâts initiaux | Les projectiles tournent pendant 4s et infligent 9% des dégâts initiaux | Les projectiles tournent pendant 5s et infligent 10% des dégâts initiaux |
| Overcharge | 3 | |||
| Pierre chargée | 3 | La vitesse de chargement de l'arme secondaire augmente de 20% | La vitesse de chargement de l'arme secondaire augmente de 35% | La vitesse de chargement de l'arme secondaire augmente de 50% |
| Vestige de monarque | 3 | L'enchantement dure 4 tirs | L'enchantement dure 8 tirs | L'enchantement est permanent |
| Fragment goudronné | 3 | Les projectiles attachés tournoient pendant 6s | Les projectiles attachés tournoient pendant 8s | Les projectiles attachés ont une portée 150% plus longue |
| Pierre imprégnée | 3 | Chaque frappe inflige 3 cumuls de Perforation | L'arme de jet frappe jusqu'à 4 cibles | Chaque frappe inflige 150% dégâts |
| Noyau de l'Hexapode | 3 | Chaque frappe donne 3 cumuls de Fulgurance | Capacité immunisée contre le Déséquilibre | Coût en détermination augmenté à 80, mais la capacité est prolongée par une autre salve de dangereuses frappes à deux lames |
| Main de roc | 3 | Chaque projectile inflige 10 dégâts | Chaque projectile inflige 5 dégâts de Rupture | Cadence de tir augmentée de 30% |
Pierre de dévotID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | Génère 7 de détermination | Génère 14 de détermination | Génère 28 de détermination |
Pierre d'éclatementID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | La prochaine attaque CàC inflige +20% dégâts déséquilibrants | La prochaine attaque CàC inflige +30% dégâts déséquilibrants | La prochaine attaque CàC inflige +50% dégâts déséquilibrants |
| Pierre rempart | 3 | Vous gagnez +10% de Réduction des dégâts pendant 2s | Vous gagnez +15% de Réduction des dégâts pendant 3s | Vous gagnez +20% de Réduction des dégâts pendant 4s |
| Pierre de châtiment | 3 | Les dégâts de Riposte augmentent de 10% | Les dégâts de Riposte augmentent de 15% | Les dégâts de Riposte augmentent de 20% |
| Pierre engrisaillée | 3 | Les ennemis tués donnent +2% grisaille | Les ennemis tués donnent +4% grisaille | Les ennemis tués donnent +6% grisaille |
| Pierre du Juge | 3 | Les ennemis tués donnent +2% pièces | Les ennemis tués donnent +4% pièces | Les ennemis tués donnent +6% pièces |
Mentions1
Mentions
- Dialogue de tutoriel
Dlg_Déduit: relié par le nom commun 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
