获取地点
1| 提供方 | 被遗忘的十字弩 |
等级
- 1重型弹丸对小70范围内的敌人造成溅射伤害255250240
- 2重型弹丸对小120范围内的敌人造成溅射伤害258250340
- 3重型弹丸将会迸发出范围更大的爆炸2512012400440
获取方式
- 所有副武器均可刷出
- 也可作为被遗忘的十字弩的升级奖励
- 小首领掉落: “幽质探寻者”索尼尔
获取地点
- 在余露锻炉刷出
余露石
88| 愤恨之石 | 3 | 每10次攻击 | 每7次攻击 | 每5次攻击 |
|---|---|---|---|---|
| 二元之石 | 3 | 仅限第一击 | 第一与第二击 | 全部攻击 |
| 盗贼之石 | 3 | 每次击杀敌人时获得3层迅影堆叠 | 每次击杀敌人时获得4层迅影堆叠 | 每次击杀敌人时获得5层迅影堆叠 |
| 电流之冠 | 3 | 融合效果将在4次打击后消失 | 融合效果将在8次打击后消失 | 永久融合效果 |
| 慵懒之石 | 3 | 融合效果将在4次打击后消失 | 融合效果将在8次打击后消失 | 永久融合效果 |
| 侍从之石 | 3 | 蓄力攻击有+15%暴击率 | 蓄力攻击造成150%暴击伤害 | 决心消耗降低至30 |
| 笨重之石 | 3 | 蓄力攻击在击杀敌人时赋予2层吸血堆叠 | 蓄力攻击在击杀敌人时赋予3层吸血堆叠并恢复20生命值 | 蓄力攻击在击杀敌人时赋予5层吸血堆叠并恢复25生命值 |
| 断钢之石 | 3 | 投射物能够至多穿透3个目标 | 投射物能够至多穿透4个目标 | 投射物能够至多穿透5个目标 |
| 崩裂之石 | 3 | 投射物造成4架势伤害 | 投射物造成8架势伤害 | 投射物造成12架势伤害 |
| 震颤之石 | 3 | 撞击时释放小型冲击波 | 撞击时释放中型冲击波 | 撞击时释放大型冲击波 |
| 脉冲之石 | 3 | 撞击时释放小型冲击波 | 撞击时释放中型冲击波 | 撞击时释放大型冲击波 |
| 爆裂碎片 | 3 | 被引爆的敌人造成15溅射伤害 | 被引爆的敌人造成25溅射伤害 | 被引爆的敌人造成35溅射伤害 |
| 啜泣之石 | 3 | 融合效果将在4次射击后消失 | 融合效果将在8次射击后消失 | 永久融合效果 |
| 琥珀种之石 | 3 | 融合效果将在4次射击后消失 | 融合效果将在8次射击后消失 | 永久融合效果 |
| 爆发之石 | 3 | 大口径射击将在目标周围触发3次爆炸 | 大口径射击将在目标周围触发5次爆炸 | 每次爆炸造成20架势伤害 |
| 感染之石 | 3 | 黏性投射物将在引爆时造成100伤害 | 黏性投射物将吸引周遭所有敌人的仇恨 | 黏性投射物将在引爆时散播额外3个黏性投射物 |
| 不动之刃之石 | 3 | 轻攻击终结技造成10架势伤害 | 轻攻击终结技造成15架势伤害 | 轻攻击终结技造成25架势伤害 |
| 狂信徒之石 | 3 | 轻攻击终结技生成+40%决心 | 轻攻击终结技生成+70%决心 | 轻攻击终结技生成+150%决心 |
| 神职之石 | 3 | 重攻击终结技有+20%暴击率 | 重攻击终结技有+25%暴击率 | 重攻击终结技有+30%暴击率 |
| 暴君之石 | 3 | 重攻击终结技将施加4层虚弱堆叠 | 重攻击终结技将施加5层虚弱堆叠 | 重攻击终结技将施加6层虚弱堆叠 |
| 焚火爪石 | 3 | 融合效果将在4次打击后消失 | 融合效果将在8次打击后消失 | 永久融合效果 |
| 血咒之石 | 3 | 融合效果将在15次打击后消失 | 融合效果将在30次打击后消失 | 永久融合效果 |
| 巨像之石 | 3 | 每一道冲击波造成30溅射伤害 | 扩大冲击波的范围 | 每一道冲击波造成80溅射伤害 |
| 失落血块石 | 3 | 投掷武器在撞击时造成200溅射伤害 | 投掷武器对命中的敌人造成300%伤害 | 决心消耗降低至40 |
| 伯劳之石 | 3 | 攻击命中时触发一道冲击波并造成150溅射伤害 | 决心消耗降低至50 | 攻击命中时对周遭敌人造成25架势伤害 |
| 不屈之石 | 3 | 仅限第一击 | 第一与第二击 | 全部攻击 |
| 毒蛇之石 | 3 | 融合效果将在4次打击后消失 | 融合效果将在8次打击后消失 | 永久融合效果 |
| 夜触之石 | 3 | 融合效果将在4次打击后消失 | 融合效果将在8次打击后消失 | 永久融合效果 |
| 囚徒痂石 | 3 | 每次打击造成300%伤害 | 每次打击造成250韧性伤害 | 决心消耗降低至75 |
| 征服者的奖励 | 3 | 每次打击造成200%伤害 | 攻击时额外打击4次 | 决心消耗降低至75 |
| 仲裁官的宝物 | 3 | 融合效果将在4次打击后消失 | 融合效果将在8次打击后消失 | 永久融合效果 |
| 学者虫石 | 3 | 每次链锯旋转造成15%的武器基础伤害 | 每次链锯旋转造成25%的武器基础伤害 | 每次链锯旋转造成35%的武器基础伤害 |
| 发条石片 | 3 | 每次链锯旋转造成12%的武器基础伤害 | 每次链锯旋转造成15韧性伤害 | 每次链锯旋转造成20%的武器基础伤害 |
| 孱弱之石 | 3 | 每次打击施加5层脆弱堆叠 | 每次打击施加6层脆弱堆叠 | 每次打击施加7层脆弱堆叠 |
| Big Pockets | 3 | |||
| 射手之石 | 3 | 远程攻击有+10%暴击率 | 远程攻击有+12%暴击率 | 远程攻击有+15%暴击率 |
| 死射之石 | 3 | 远程攻击造成+20%暴击伤害 | 远程攻击造成+30%暴击伤害 | 远程攻击造成+40%暴击伤害 |
| 破阵之石 | 3 | 远程攻击造成+50%韧性伤害 | 远程攻击造成+100%韧性伤害 | 远程攻击造成+150%韧性伤害 |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| 怨念之石 | 3 | 当生命值不高于35%时,远程伤害提高至多140% | 当生命值不高于40%时,远程伤害提高至多150% | 当生命值不高于50%时,远程伤害提高至多160% |
| 杀伤之石 | 3 | 每次打击施加2层穿透堆叠 | 每次打击施加4层穿透堆叠 | 每次打击施加7层穿透堆叠 |
| 喜庆之石 | 3 | 近战攻击有+10%暴击率 | 近战攻击有+15%暴击率 | 近战攻击有+18%暴击率 |
| 斩首者之石 | 3 | 近战攻击造成+50%暴击伤害 | 近战攻击造成+80%暴击伤害 | 近战攻击造成+100%暴击伤害 |
虔诚之石ID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | 近战攻击生成+50%决心 | 近战攻击生成+80%决心 | 近战攻击生成+100%决心 |
粉碎之石ID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | 近战攻击造成+1%韧性伤害 | 近战攻击造成+2%韧性伤害 | 近战攻击造成+3%韧性伤害 |
| 狂战士之石 | 3 | 当生命值不高于35%时,近战伤害提高至多130% | 当生命值不高于40%时,近战伤害提高至多140% | 当生命值不高于50%时,近战伤害提高至多165% |
| 散射之石 | 3 | 每次射击时发射3个投射物,每个投射物造成原始伤害的60%。 | 每次射击时发射5个投射物,每个投射物造成原始伤害的40%。 | 每次射击时发射7个投射物,每个投射物造成原始伤害的30%。 |
| 分割之石 | 3 | 每次射击时发射2个投射物,每个投射物造成原始伤害的55%。 | 每次射击时发射3个投射物,每个投射物造成原始伤害的40%。 | 每次射击时发射4个投射物,每个投射物造成原始伤害的35%。 |
| 巫婆之石 | 3 | 融合效果将在4次射击后消失 | 融合效果将在8次射击后消失 | 永久融合效果 |
| 告解神父的信物 | 3 | 蓄力射击造成200%伤害 | 蓄力射击造成300%伤害 | 蓄力射击造成350%伤害 |
| 索尼尔碎片 | 3 | 重型弹丸对小70范围内的敌人造成溅射伤害 | 重型弹丸对小120范围内的敌人造成溅射伤害 | 重型弹丸将会迸发出范围更大的爆炸 |
| 恶语晶石 | 3 | 融合效果将在4次射击后消失 | 融合效果将在8次射击后消失 | 永久融合效果 |
| 咒怨之石 | 3 | 融合效果将在4次射击后消失 | 融合效果将在8次射击后消失 | 永久融合效果 |
| 召唤之石 | 3 | 召唤的敌人将发动2次攻击然后消失 | 召唤的敌人将发动5次攻击然后消失 | 召唤2名而不只局限于1名敌人 |
| 寄生之石 | 3 | 每次击杀敌人时获得1层吸血堆叠 | 每次击杀敌人时获得2层吸血堆叠 | 每次击杀敌人时获得3层吸血堆叠 |
| 玛嘉莲娜的信物 | 3 | 每次打击施加2层虚弱堆叠 | 每次打击有+15%暴击率 每次打击造成+50%暴击伤害 | 每次打击造成+100%暴击伤害 |
| 残秽使者之石 | 3 | 融合效果将在4次打击后消失 | 融合效果将在8次打击后消失 | 永久融合效果 |
| 电流琥珀 | 3 | 融合效果将在40次射击后消失 | 融合效果将在80次射击后消失 | 永久融合效果 |
| 霜晶之石 | 3 | 融合效果将在4次射击后消失 | 融合效果将在8次射击后消失 | 永久融合效果 |
| 守望者之石 | 3 | 融合效果将在4次打击后消失 | 融合效果将在8次打击后消失 | 永久融合效果 |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| 黑血之石 | 3 | 爆炸投射物将造成2溅射伤害 | 爆炸投射物将造成3溅射伤害 | 爆炸投射物将造成4溅射伤害 |
| 腐蚀之石 | 3 | 投射物每隔7s造成8%的原始伤害,持续30s | 投射物每隔7s造成12%的原始伤害,持续30s | 投射物每隔7s造成15%的原始伤害,持续30s |
| 齐射之石 | 3 | 每次射击有+20%暴击率 | 每次射击有+35%暴击率 | 每次射击造成+100%暴击伤害 |
| 轰炸之石 | 3 | 重型弹药将引爆2次,每个爆炸投射物造成4溅射伤害 | 重型弹药将引爆2次,每个爆炸投射物造成8溅射伤害 | 重型弹药将引爆3次,每个爆炸投射物造成8溅射伤害 |
| 不稳定之石 | 3 | 连环爆炸将造成30溅射伤害 | 连环爆炸将造成40溅射伤害 | 命中4次后将触发爆炸 |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| 神秘遗骸 | 3 | 连锁投射物将造成20伤害 | 投射物会至多连锁4个目标 | 连锁投射物将造成40伤害 |
| 狂风之石 | 3 | 投射物将旋转3s并造成原始伤害的8% | 投射物将旋转4s并造成原始伤害的9% | 投射物将旋转5s并造成原始伤害的10% |
| Overcharge | 3 | |||
| 蓄力之石 | 3 | 副武器蓄力速度加快20% | 副武器蓄力速度加快35% | 副武器蓄力速度加快50% |
| 君王之印 | 3 | 融合效果将在4次射击后消失 | 融合效果将在8次射击后消失 | 永久融合效果 |
| 露污碎片 | 3 | 栓绳投射物将旋转6s | 栓绳投射物将旋转8s | 栓绳投射物将覆盖范围为150%的区域 |
| 链接之石 | 3 | 每次打击施加3层穿透堆叠 | 投掷武器能够打击至多4个目标 | 每次打击造成150%伤害 |
| 六足虫核心 | 3 | 每次打击赋予3层迅影堆叠 | 发动能力时不会因为受到攻击而踉跄 | 决心消耗提高至80,但是发动能力时能够用双刀发动另一轮残酷打击 |
| 石之手 | 3 | 每个投射物造成10伤害 | 每个投射物造成5架势伤害 | 射速提高30% |
虔诚之石ID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | 获取7决心 | 获取14决心 | 获取28决心 |
粉碎之石ID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | 下一次近战攻击造成+20%韧性伤害 | 下一次近战攻击造成+30%韧性伤害 | 下一次近战攻击造成+50%韧性伤害 |
| 坚壁之石 | 3 | 在接下来的2s获得+10%伤害减免 | 在接下来的3s获得+15%伤害减免 | 在接下来的4s获得+20%伤害减免 |
| 惩戒之石 | 3 | 回击伤害提高10% | 回击伤害提高15% | 回击伤害提高20% |
| 幽质之石 | 3 | 击杀敌人时获得+2%幽质 | 击杀敌人时获得+4%幽质 | 击杀敌人时获得+6%幽质 |
| 裁决官之石 | 3 | 击杀敌人时获得+2%钱币 | 击杀敌人时获得+4%钱币 | 击杀敌人时获得+6%钱币 |
提及1
提及
- 教程对话
Dlg_推断: 通过共同名称"Tarstone"关联Merchant_ On Buy_ Tarstones
