Kamienie taruUmiejętności powłoki
Biołowca
Obrażenia Proximy są trwale zwiększone wobec wrogów, na których zastosowała Biopróbnik
Poziomy
- 1Obrażenia Proximy są trwale zwiększone o 0,5% na próbkę, aż do 15%
- 2Obrażenia Proximy są trwale zwiększone o 0,8% na próbkę, aż do 20%
- 3Obrażenia Proximy są trwale zwiększone o 1% na próbkę, aż do 30%
Gdzie znaleźć
- Losowany w kuźni taru
Kamienie taru
12| Dostrojenie | 3 | Koszt determinacji Biopróbnika jest zmniejszony o 20% | Koszt determinacji Biopróbnika jest zmniejszony o 30% | Koszt determinacji Biopróbnika jest zmniejszony o 50% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Egzopowłoka | 4 | Proxima ma +100% szansy na łagodzenie przy używaniu biopróbnika | Proxima ma +45% szansy na łagodzenie podczas celowania | Proxima ma krótkotrwałe +30% szansy na łagodzenie podczas uniku | Proxima ma +30% szansy na łagodzenie podczas sprintu |
| Amperaż | 3 | Proxima ma porażenie łagodzone o +50% | Proxima jest niewrażliwa na porażenie | Obrażenia i promień Szoku są podwojone | |
| Biohazard | 4 | Biopróbnik zadaje dodatkowe obrażenia w wysokości 150% | Biopróbnik powoduje dodatkowe spiętrzenia porażenia w wysokości 3 | Biopróbnik zadaje dodatkowe obrażenia w wysokości 180% | Biopróbnik powoduje dodatkowe spiętrzenia porażenia w wysokości 5 |
| Odbicie | 3 | 15% szans na to, że pociski nie zadadzą obrażeń Proximie | 35% szans na to, że pociski nie zadadzą obrażeń Proximie | 100% szans na to, że zneutralizowane pociski zostaną odbite w atakującego | |
| Biołowca | 3 | Obrażenia Proximy są trwale zwiększone o 0,5% na próbkę, aż do 15% | Obrażenia Proximy są trwale zwiększone o 0,8% na próbkę, aż do 20% | Obrażenia Proximy są trwale zwiększone o 1% na próbkę, aż do 30% | |
| Napad | 3 | Biopróbnik powoduje spiętrzenie zastoju w wysokości 20 | Biopróbnik Zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 50 oraz obrażenia mroczące w wysokości 100 | Biopróbnik Zadaje obrażenia obszarowe w wysokości 80 oraz obrażenia mroczące w wysokości 150 | |
| Porażenie | 3 | Proxima otrzymuje determinację w wysokości 10 | Proxima otrzymuje determinację w wysokości 15 | Proxima powoduje u napastnika spiętrzenie porażenia w wysokości 10 | |
| Kolekcjoner | 3 | Proxima ma 20% szansy na pozyskanie okazu | Proxima ma 40% szansy na pozyskanie okazu | Proxima ma 35% szansy na pozyskanie +2 okazów | |
| Wyładowanie | 3 | Biopróbnik odrzuca trafionego wroga i wywołuje burzę porażających błyskawic trwającą przez 6s | Biopróbnik odrzuca trafionego wroga i wywołuje burzę porażających błyskawic trwającą przez 9s | Biopróbnik odrzuca trafionego wroga i wywołuje burzę porażających błyskawic trwającą przez 10s | |
| Twierdza | 4 | Skuteczność łagodzenia obrażeń jest zwiększona o 110% | Skuteczność łagodzenia obrażeń jest zwiększona o 115% | Skuteczność łagodzenia obrażeń jest zwiększona o 122% | Skuteczność łagodzenia obrażeń jest zwiększona o 133% |
| Zasilenie | 3 | Wszczepiona Zbroja zawsze zmniejsza obrażenia przez 8s | Proxima uwalnia falę uderzeniową, która powoduje spiętrzenie porażenia w wysokości 15 | Proxima ma 30% szansy na pełne odnowienie determinacji |
Wzmianki1
Wzmianki
- Dialog samouczka
Dlg_Wywnioskowane: połączone wspólną nazwą 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
