각 타격의 치명타 확률 각 타격이 의 치명타 피해를 입힘
키 Game.ST_Tarstones_Effects.TarstoneEffect_DeadlyFlurry_2
다른 언어
15| 한국어 | 각 타격의 치명타 확률 각 타격이 의 치명타 피해를 입힘 |
|---|---|
| 독일어 | Jeder Treffer hat kritische Trefferchance Jeder Treffer verursacht kritischen Schaden |
| 영어 | Each strike has Critical Chance Each strike deals Critical Damage |
| 스페인어 | Cada ataque tiene un de probabilidad de crítico. Cada ataque inflige de daño crítico. |
| 스페인어(라틴 아메리카) | Cada golpe tiene probabilidad de crítico Cada golpe causa de daño crítico |
| 프랑스어 | Chaque frappe a de chance de critique Chaque frappe inflige dégâts critiques |
| 이탈리아어 | Ogni colpo ha di chance di critico\ Ogni colpo infligge di danno critico |
| 일본어 | それぞれの攻撃のクリティカル率 それぞれの攻撃のクリティカルダメージ |
| 폴란드어 | Każdy cios ma szans na trafienie krytyczne Każdy cios zadaje obrażenia krytyczne w wysokości |
| 포르투갈어 | Cada golpe tem de probabilidade de crítico. Cada golpe causa de dano crítico. |
| 포르투갈어(브라질) | Cada ataque tem de chance de crítico Cada ataque causa de dano crítico. |
| 러시아어 | Шанс критического урона для каждого удара: Критический урон каждого удара: |
| 우크라이나어 | Кожне влучання має -вий шанс критичного удару. Кожне влучання завдає критичної шкоди. |
| 중국어(간체) | 每次打击有暴击率 每次打击造成暴击伤害 |
| 중국어(번체) | 每次打擊具有 暴擊率 每次打擊造成 暴擊傷害 |
사용처
1ID_classdefaultMelee_ Weapon Ability_ Deadly Flurry
