入手場所
2地図
1これらの場所をワールドマップで見る腐食の石
荒茨の野営地
レベル
- 1投射物が30s、7sごとに8%ダメージを与える
- 2投射物が30s、7sごとに12%ダメージを与える
- 3投射物が30s、7sごとに15%ダメージを与える
入手方法
- すべてのサブウェポンで抽選の対象
- 釘撃ちのレベルアップ特典としても提供
- 再利用された投斧機のレベルアップ特典としても提供
入手場所
- 宝箱から入手
- ター鍛造炉で抽選
ターストーン
88| 怨恨の石 | 3 | 攻撃10回につき | 攻撃7回につき | 攻撃5回につき |
|---|---|---|---|---|
| 二重の石 | 3 | 初撃のみ | 初撃と2撃目 | すべての攻撃 |
| 盗人の石 | 3 | 攻撃するたびに速攻のスタックを3獲得する | 攻撃するたびに速攻のスタックを4獲得する | 攻撃するたびに速攻のスタックを5獲得する |
| 電流の冠 | 3 | 注入の効果が攻撃4回分持続する | 注入の効果が攻撃8回分持続する | 注入の効果が永続する |
| 脱力の石 | 3 | 注入の効果が攻撃4回分持続する | 注入の効果が攻撃8回分持続する | 注入の効果が永続する |
| 侍者の石 | 3 | 溜め攻撃のクリティカル率+15% | 溜め攻撃のクリティカルダメージ150% | 決意コストが30に減少 |
| 過重の石 | 3 | 溜め攻撃によるキル時、吸命を2スタック得る | 溜めることで吸命を3スタック得て、キル時にヘルスが20回復する | 溜めることで吸命を5スタック得て、キル時にヘルスが25回復する |
| 鉄貫の石 | 3 | 投射物が最大3体の標的を貫通する | 投射物が最大4体の標的を貫通する | 投射物が最大5体の標的を貫通する |
| 破裂の石 | 3 | 投射物が4のブレイクダメージを与える | 投射物が8のブレイクダメージを与える | 投射物が12のブレイクダメージを与える |
| 戦慄の石 | 3 | ヒット時に小規模な衝撃波が発生する | ヒット時に中規模な衝撃波が発生する | ヒット時に大規模な衝撃波が発生する |
| 脈動の石 | 3 | ヒット時に小規模な衝撃波が発生する | ヒット時に中規模な衝撃波が発生する | ヒット時に大規模な衝撃波が発生する |
| 炸裂の断片 | 3 | 爆発した敵が15の範囲ダメージを与える | 爆発した敵が25の範囲ダメージを与える | 爆発した敵が35の範囲ダメージを与える |
| 嘆きの石 | 3 | 注入の効果が射撃4発分持続する | 注入の効果が射撃8発分持続する | 注入の効果が永続する |
| 燃えさしの石 | 3 | 注入の効果が射撃4発分持続する | 注入の効果が射撃8発分持続する | 注入の効果が永続する |
| 劇症の石 | 3 | 大口径弾を発射すると、標的周辺に3個の爆発が発生する | 大口径弾を発射すると、標的周辺に5個の爆発が発生する | それぞれの爆発が20のブレイクダメージを与える |
| 付着の石 | 3 | 粘着性の投射物が、爆発時に100ダメージを与える | 粘着性の投射物が、周囲のあらゆる敵の注意を引き付ける | 粘着性の投射物が爆発すると、さらに3個の粘着性の投射物があたりに散らばる |
| スティルブレイドの石 | 3 | 弱コンボフィニッシュが10のブレイクダメージを与える | 弱コンボフィニッシュが15のブレイクダメージを与える | 弱コンボフィニッシュが25のブレイクダメージを与える |
| 狂信者の石 | 3 | 弱コンボフィニッシュで決意が+40%回復する | 弱コンボフィニッシュで決意が+70%回復する | 弱コンボフィニッシュで決意が+150%回復する |
| 聖職者の石 | 3 | 強コンボフィニッシュのクリティカル率+20% | 強コンボフィニッシュのクリティカル率+25% | 強コンボフィニッシュのクリティカル率+30% |
| 暴君の石 | 3 | 強コンボフィニッシュが弱体のスタックを4付与する | 強コンボフィニッシュが弱体のスタックを5付与する | 強コンボフィニッシュが弱体のスタックを6付与する |
| 炎熱の爪石 | 3 | 注入の効果が攻撃4回分持続する | 注入の効果が攻撃8回分持続する | 注入の効果が永続する |
| 呪法の石 | 3 | 注入の効果が攻撃15回分持続する | 注入の効果が攻撃30回分持続する | 注入の効果が永続する |
| 巨像の石 | 3 | それぞれの衝撃波が30の範囲ダメージを与える | 各衝撃波の効果範囲が広がる | それぞれの衝撃波が80の範囲ダメージを与える |
| 失われた凝血石 | 3 | 投擲武器がヒットした際に与える範囲ダメージ200 | 投擲武器が命中した敵へのダメージ300% | 決意コストが40に減少 |
| 百舌鳥の石 | 3 | 攻撃が命中すると衝撃波が発生し、150の範囲ダメージを与える | 決意コストが50に減少 | 攻撃が命中すると、付近の敵に25のブレイクダメージを与える |
| 不屈の石 | 3 | 初撃のみ | 初撃と2撃目 | すべての攻撃 |
| 毒蛇の石 | 3 | 注入の効果が攻撃4回分持続する | 注入の効果が攻撃8回分持続する | 注入の効果が永続する |
| 夜握の石 | 3 | 注入の効果が攻撃4回分持続する | 注入の効果が攻撃8回分持続する | 注入の効果が永続する |
| 捕虜のかさぶた石 | 3 | それぞれの攻撃が300%のダメージを与える | それぞれの攻撃が250の怯みダメージを与える | 決意コストが75に減少 |
| 征服者の報い | 3 | それぞれの攻撃が200%のダメージを与える | 4回の追加攻撃を行う | 決意コストが75に減少 |
| 調停者の褒美 | 3 | 注入の効果が攻撃4回分持続する | 注入の効果が攻撃8回分持続する | 注入の効果が永続する |
| 学者の蟲石 | 3 | チェーンソーの回転ごとに武器の基本ダメージの15%を与える | チェーンソーの回転ごとに武器の基本ダメージの25%を与える | チェーンソーの回転ごとに武器の基本ダメージの35%を与える |
| ゼンマイ仕掛けの破片石 | 3 | チェーンソーの回転ごとに武器の基本ダメージの12%を与える | チェーンソーの回転ごとに15の怯みダメージを与える | チェーンソーの回転ごとに武器の基本ダメージの20%を与える |
| 衰弱の石 | 3 | 攻撃するたびに脆弱のスタックを5付与する | 攻撃するたびに脆弱のスタックを6付与する | 攻撃するたびに脆弱のスタックを7付与する |
| Big Pockets | 3 | |||
| 射手の石 | 3 | 遠距離攻撃のクリティカル率+10% | 遠距離攻撃のクリティカル率+12% | 遠距離攻撃のクリティカル率+15% |
| 名手の石 | 3 | 遠距離攻撃のクリティカルダメージ+20% | 遠距離攻撃のクリティカルダメージ+30% | 遠距離攻撃のクリティカルダメージ+40% |
| 包囲突破の石 | 3 | 遠距離攻撃の怯みダメージ+50% | 遠距離攻撃の怯みダメージ+100% | 遠距離攻撃の怯みダメージ+150% |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| 邪心の石 | 3 | ヘルスが35%以下だと、遠距離攻撃のダメージが最大140%増加する | ヘルスが40%以下だと、遠距離攻撃のダメージが最大150%増加する | ヘルスが50%以下だと、遠距離攻撃のダメージが最大160%増加する |
| 傷つける石 | 3 | 攻撃するたびに穿孔のスタックを2付与する | 攻撃するたびに穿孔のスタックを4付与する | 攻撃するたびに穿孔のスタックを7付与する |
| 吉兆の石 | 3 | 近接攻撃のクリティカル率+10% | 近接攻撃のクリティカル率+15% | 近接攻撃のクリティカル率+18% |
| 首切りの石 | 3 | 近接攻撃のクリティカルダメージ+50% | 近接攻撃のクリティカルダメージ+80% | 近接攻撃のクリティカルダメージ+100% |
敬虔の石ID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | 近接攻撃の決意生成量+50% | 近接攻撃の決意生成量+80% | 近接攻撃の決意生成量+100% |
粉砕の石ID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | 近接攻撃の怯みダメージ+1% | 近接攻撃の怯みダメージ+2% | 近接攻撃の怯みダメージ+3% |
| 狂戦士の石 | 3 | ヘルスが35%以下だと、近接攻撃のダメージが最大130%増加する | ヘルスが40%以下だと、近接攻撃のダメージが最大140%増加する | ヘルスが50%以下だと、近接攻撃のダメージが最大165%増加する |
| 弾幕の石 | 3 | 射撃1回につき投射物を3発放ち、それぞれが元のダメージの60%を与える。 | 射撃1回につき投射物を5発放ち、それぞれが元のダメージの40%を与える。 | 射撃1回につき投射物を7発放ち、それぞれが元のダメージの30%を与える。 |
| 分裂の石 | 3 | 射撃1回につき投射物を2発放ち、それぞれが元のダメージの55%を与える。 | 射撃1回につき投射物を3発放ち、それぞれが元のダメージの40%を与える。 | 射撃1回につき投射物を4発放ち、それぞれが元のダメージの35%を与える。 |
| 魔女の石 | 3 | 注入の効果が射撃4発分持続する | 注入の効果が射撃8発分持続する | 注入の効果が永続する |
| 懺悔者の形見 | 3 | 溜め射撃が200%ダメージを与える | 溜め射撃が300%ダメージを与える | 溜め射撃が350%ダメージを与える |
| ソルニルの破片 | 3 | 大口径弾が狭い範囲に70ダメージを与える | 大口径弾が狭い範囲に120ダメージを与える | 大口径弾が起こす爆発が大きくなる |
| 悪舌の多面体 | 3 | 注入の効果が射撃4発分持続する | 注入の効果が射撃8発分持続する | 注入の効果が永続する |
| 呪怨の石 | 3 | 注入の効果が射撃4発分持続する | 注入の効果が射撃8発分持続する | 注入の効果が永続する |
| 召喚の石 | 3 | 召喚した敵は消滅する前に2回攻撃する | 召喚した敵は消滅する前に5回攻撃する | 1体ではなく2体の敵を召喚する |
| 寄生の石 | 3 | キル1回につき吸命のスタックを1獲得する | キル1回につき吸命のスタックを2獲得する | キル1回につき吸命のスタックを3獲得する |
| マグダレナの形見 | 3 | 攻撃ごとに弱体を2スタック付与する | それぞれの攻撃のクリティカル率+15% それぞれの攻撃のクリティカルダメージ+50% | それぞれの攻撃が+100%のクリティカルダメージを与える |
| 窮状の石 | 3 | 注入の効果が攻撃4回分持続する | 注入の効果が攻撃8回分持続する | 注入の効果が永続する |
| 電撃の琥珀 | 3 | 注入の効果が射撃40発分持続する | 注入の効果が射撃80発分持続する | 注入の効果が永続する |
| 氷片の石 | 3 | 注入の効果が射撃4発分持続する | 注入の効果が射撃8発分持続する | 注入の効果が永続する |
| 番人の石 | 3 | 注入の効果が攻撃4回分持続する | 注入の効果が攻撃8回分持続する | 注入の効果が永続する |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| 黒血の石 | 3 | 爆発を起こす投射物が与える範囲ダメージ2 | 爆発を起こす投射物が与える範囲ダメージ3 | 爆発を起こす投射物が与える範囲ダメージ4 |
| 腐食の石 | 3 | 投射物が30s、7sごとに8%ダメージを与える | 投射物が30s、7sごとに12%ダメージを与える | 投射物が30s、7sごとに15%ダメージを与える |
| 一斉射撃の石 | 3 | それぞれの射撃のクリティカル率+20% | それぞれの射撃のクリティカル率+35% | それぞれの射撃のクリティカルダメージ+100% |
| 集中砲火の石 | 3 | 大口径弾が2回爆発し、爆発を起こす投射物がそれぞれ4の範囲ダメージを与える | 大口径弾が2回爆発し、爆発を起こす投射物がそれぞれ8の範囲ダメージを与える | 大口径弾が3回爆発し、爆発を起こす投射物がそれぞれ8の範囲ダメージを与える |
| 危殆の石 | 3 | 発生した爆発が与える範囲ダメージ30 | 発生した爆発が与える範囲ダメージ40 | 4発の命中で爆発が発生する |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| 奇妙な残り物 | 3 | 連鎖を起こす投射物のダメージ20 | 投射物が最大4体の標的に連鎖 | 連鎖を起こす投射物のダメージ40 |
| 突風の石 | 3 | 投射物が3s回転し、本来の8%のダメージを与える | 投射物が4s回転し、本来の9%のダメージを与える | 投射物が5s回転し、本来の10%のダメージを与える |
| Overcharge | 3 | |||
| 充填の石 | 3 | 補助武器のチャージ速度20%増加 | 補助武器のチャージ速度35%増加 | 補助武器のチャージ速度50%増加 |
| 君主の跡 | 3 | 注入の効果が射撃4発分持続する | 注入の効果が射撃8発分持続する | 注入の効果が永続する |
| タール塗りの断片 | 3 | 繋がれた投射物の回転時間6s | 繋がれた投射物の回転時間8s | 繋がれた投射物の範囲150% |
| 飛去来の石 | 3 | 攻撃ごとに穿孔を3スタック付与する | 投擲した武器が最大で4体の標的にヒットする | それぞれの攻撃のダメージ150% |
| 六つ脚の核 | 3 | 攻撃のたびにワープのスタックが3付与される | このアビリティには怯みが効かない | 決意のコストが80に増加するが、このアビリティはさらに続き、容赦ない双刃の連続斬りを繰り出す。 |
| 岩の手 | 3 | 投射物ごとに10ダメージを与える | 投射物ごとに5ブレイクダメージを与える | 発射速度が30%増える |
敬虔の石ID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | 7決意を生成する | 14決意を生成する | 28決意を生成する |
粉砕の石ID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | 次の近接攻撃が+20%怯みダメージを付与する | 次の近接攻撃が+30%怯みダメージを付与する | 次の近接攻撃が+50%怯みダメージを付与する |
| 堡塁の石 | 3 | 次の2sの間、+10%ダメージ軽減を獲得する | 次の3sの間、+15%ダメージ軽減を獲得する | 次の4sの間、+20%ダメージ軽減を獲得する |
| 報いの石 | 3 | 強化反撃のダメージが10%増加する | 強化反撃のダメージが15%増加する | 強化反撃のダメージが20%増加する |
| 陰縛りの石 | 3 | 敵をキルすると陰を+2%得る | 敵をキルすると陰を+4%得る | 敵をキルすると陰を+6%得る |
| 大司法官の石 | 3 | 敵をキルすると金貨を+2%得る | 敵をキルすると金貨を+4%得る | 敵をキルすると金貨を+6%得る |
言及1
言及
- チュートリアル会話
Dlg_推定: 共通する名前「Tarstone」でつながっていますMerchant_ On Buy_ Tarstones
