FossilithesCompétences d'enveloppe
Maniaque
Les attaques CàC infligent plus de dégâts contre les ennemis que Gragu n'a encore jamais tués
Niveaux
- 1Les attaques CàC infligent 120% dégâts
- 2Les attaques CàC infligent 130% dégâts
- 3Les attaques CàC infligent 140% dégâts
Où le trouver
- S’obtient à la Forge fossile
Fossilithes
12| Escalade | 3 | Coup déséquilibrant inflige 150% dégâts | Coup déséquilibrant inflige 165% dégâts | Coup déséquilibrant inflige 170% dégâts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soif de sang | 3 | Chaque élimination reconstitue Cœur d'Idole de 20% supplémentaires | Chaque élimination reconstitue Cœur d'Idole de 50% supplémentaires | Chaque élimination reconstitue Cœur d'Idole de 80% supplémentaires | |
| Cœur et âme | 3 | Gragu a 50% de résistance au Maléfice de sang | Gragu est immunisé contre le Maléfice de sang | Lorsqu'il inflige Maléfice de sang, Gragu a 3% de chance de reconstituer entièrement Cœur d'Idole | |
| Affinité | 3 | Coup déséquilibrant coûte 20% de moins en détermination | Coup déséquilibrant coûte 30% de moins en détermination | Coup déséquilibrant coûte 50% de moins en détermination | |
| Récolte | 4 | Cœur d'Idole restaure 15 de santé supplémentaire | Cœur d'Idole peut être utilisé jusqu'à 4 fois | Cœur d'Idole restaure 30 de santé supplémentaire | Cœur d'Idole peut être utilisé jusqu'à 8 fois |
| Maniaque | 3 | Les attaques CàC infligent 120% dégâts | Les attaques CàC infligent 130% dégâts | Les attaques CàC infligent 140% dégâts | |
| Colère | 3 | Coup déséquilibrant inflige 5 cumuls de Faiblesse | Coup déséquilibrant inflige 5 cumuls de Fragilité | Coup déséquilibrant inflige 40 dégâts de Rupture | |
| Rage de sang | 3 | La prochaine attaque CàC de Gragu inflige 200% dégâts | Gragu a 50% de chance de guérir toutes les altérations négatives | Gragu gagne 15 cumuls de Fulgurance | |
| Dévoreur | 3 | Les éliminations de Gragu donnent 15% de grisaille supplémentaire | Les éliminations de Gragu donnent 15 de détermination supplémentaire | Les éliminations de Gragu restaurent 20 de santé | |
| Sans cœur | 3 | Gragu les tue immédiatement | Gragu regagne 15 de santé | Les ennemis explosent en un nuage sanglant qui inflige 150 dégâts de zone | |
| Faim | 3 | Tant que Cœur d'Idole est épuisé, Gragu a +30% de chance de critique | Tant que Cœur d'Idole est épuisé, Gragu a +40% de chance de critique | Tant que Cœur d'Idole est épuisé, Gragu a +60% de chance de critique | |
| Renforcement | 3 | Se reposer à une balise permet de reconstituer jusqu'à 1 utilisations de Cœur d'Idole | Se reposer à une balise permet de reconstituer jusqu'à 2 utilisations de Cœur d'Idole | Se reposer à une balise permet de reconstituer jusqu'à 3 utilisations de Cœur d'Idole |
Mentions1
Mentions
- Dialogue de tutoriel
Dlg_Déduit: relié par le nom commun 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
