等級
- 1每次打擊都會施加 3 穿透層數7013
- 2投擲武器最多可擊中 4 個目標7013
- 3每次打擊造成150%傷害5036
取得方式
- 所有近戰武器皆可出現
- 互斥
NONE( Character.Unlocked.HoldAttack.Heavy, Character.Unlocked.HoldAttack.Light, Character.Unlocked.Melee.Attack.Super )
取得地點
- 在露熔爐出現
露石
88| 宿怨石 | 3 | 每 10 次攻擊 | 每 7 次攻擊 | 每 5 次攻擊 |
|---|---|---|---|---|
| 二元石 | 3 | 僅限第一擊 | 第一擊與第二擊 | 所有攻擊 |
| 賊之石 | 3 | 每次命中獲得 3 扭曲層數 | 每次命中獲得 4 扭曲層數 | 每次命中獲得 5 扭曲層數 |
| 電壓之冠 | 3 | 注入效果持續4次打擊 | 注入效果持續8次打擊 | 注入效果為永久 |
| 遲鈍之石 | 3 | 注入效果持續4次打擊 | 注入效果持續8次打擊 | 注入效果為永久 |
| 侍從之石 | 3 | 蓄力攻擊具有 +15% 暴擊率 | 蓄力攻擊造成 150% 暴擊傷害 | 決心消耗降低至 30 |
| 笨重之石 | 3 | 蓄力攻擊擊殺時賦予 2 層 吸取 | 蓄力攻擊擊殺時賦予 3 層 吸取並恢復 20 生命值 | 蓄力攻擊擊殺時賦予 5 層 吸取並恢復 25 生命值 |
| 破鐵者之石 | 3 | 投射物在消失前最多可穿透3個目標。 | 投射物在消失前最多可穿透4個目標。 | 投射物在消失前最多可穿透5個目標。 |
| 破裂之石 | 3 | 投射物造成 4 擊破傷害 | 投射物造成 8 擊破傷害 | 投射物造成 12 擊破傷害 |
| 戰慄石 | 3 | 命中時產生小型衝擊波 | 命中時產生中型衝擊波 | 命中時產生大型衝擊波 |
| 脈衝石 | 3 | 命中時產生小型衝擊波 | 命中時產生中型衝擊波 | 命中時產生大型衝擊波 |
| 不穩碎片 | 3 | 爆炸的敵人造成 15 濺射傷害 | 爆炸的敵人造成 25 濺射傷害 | 爆炸的敵人造成 35 濺射傷害 |
| 啜泣石 | 3 | 注入效果持續4次射擊 | 注入效果持續8次射擊 | 注入效果為永久 |
| 燼種石 | 3 | 注入效果持續4次射擊 | 注入效果持續8次射擊 | 注入效果為永久 |
閃雷石ID_Sidearm_Bombardment | 3 | 重型彈藥在目標周圍觸發 3 次爆炸 | 重型彈藥在目標周圍觸發 5 次爆炸 | 每次爆炸造成 20 擊破傷害 |
寄生石ID_Sidearm_StickyBomb | 3 | 黏著彈爆炸時造成 100 傷害 | 黏著彈會吸引附近所有敵人的仇恨 | 黏著彈爆炸時會散發 3 枚額外的黏著彈 |
| 靜刃之石 | 3 | 輕型終結技造成 10 擊破傷害 | 輕型終結技造成 15 擊破傷害 | 輕型終結技造成 25 擊破傷害 |
| 狂熱者之石 | 3 | 輕型終結技產生 +40% 點決心 | 輕型終結技產生 +70% 點決心 | 輕型終結技產生 +150% 點決心 |
| 牧師之石 | 3 | 重型終結技有 +20% 暴擊率 | 重型終結技有 +25% 暴擊率 | 重型終結技有 +30% 暴擊率 |
| 暴君之石 | 3 | 重型終結技施加 4 虛弱層數 | 重型終結技施加 5 虛弱層數 | 重型終結技施加 6 虛弱層數 |
| 發炎爪石 | 3 | 注入效果持續4次打擊 | 注入效果持續8次打擊 | 注入效果為永久 |
| 咒血之石 | 3 | 注入效果持續15次打擊 | 注入效果持續30次打擊 | 注入效果為永久 |
| 巨像石 | 3 | 每道衝擊波造成 30 濺射傷害 | 每道衝擊波覆蓋更廣區域 | 每道衝擊波造成 80 濺射傷害 |
| 遺失栓石 | 3 | 投擲武器在命中時造成 200 濺射傷害 | 投擲武器對擊中的目標造成 300% 傷害 | 決心消耗降低至 40 |
| 伯勞石 | 3 | 攻擊命中時觸發衝擊波,造成 150 濺射傷害 | 決心消耗降低至 50 | 攻擊命中時對附近敵人造成 25 擊破傷害 |
| 不屈之石 | 3 | 僅限第一擊 | 第一擊與第二擊 | 所有攻擊 |
| 蛇之石 | 3 | 注入效果持續4次打擊 | 注入效果持續8次打擊 | 注入效果為永久 |
| 夜握石 | 3 | 注入效果持續4次打擊 | 注入效果持續8次打擊 | 注入效果為永久 |
| 俘虜疤石 | 3 | 每次打擊造成 300% 傷害 | 每次打擊造成250削韌傷害 | 決心消耗降低至 75 |
| 征服者之賞 | 3 | 每次打擊造成 200% 傷害 | 攻擊會造成 4 次額外打擊 | 決心消耗降低至 75 |
| 裁決者之珍 | 3 | 注入效果持續4次打擊 | 注入效果持續8次打擊 | 注入效果為永久 |
| 學者蟲石 | 3 | 鏈鋸每次旋轉造成 15% 武器基礎傷害 | 鏈鋸每次旋轉造成 25% 武器基礎傷害 | 鏈鋸每次旋轉造成 35% 武器基礎傷害 |
| 發條石片 | 3 | 鏈鋸每次旋轉造成 12% 武器基礎傷害 | 鏈鋸每次旋轉造成 15 削韌傷害 | 鏈鋸每次旋轉造成 20% 武器基礎傷害 |
| 虛弱之石 | 3 | 每次打擊施加 5 脆弱層數 | 每次打擊施加 6 脆弱層數 | 每次打擊施加 7 脆弱層數 |
| Big Pockets | 3 | |||
| 神射手之石 | 3 | 遠程攻擊有 +10% 暴擊率 | 遠程攻擊有 +12% 暴擊率 | 遠程攻擊有 +15% 暴擊率 |
| 死眼石 | 3 | 遠程攻擊造成 +20% 暴擊傷害 | 遠程攻擊造成 +30% 暴擊傷害 | 遠程攻擊造成 +40% 暴擊傷害 |
| 破城者之石 | 3 | 遠程攻擊造成 +50% 削韌傷害 | 遠程攻擊造成 +100% 削韌傷害 | 遠程攻擊造成 +150% 削韌傷害 |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| 怨恨石 | 3 | 當生命值為 35% 以下時,遠程傷害最高提升 140% | 當生命值為 40% 以下時,遠程傷害最高提升 150% | 當生命值為 50% 以下時,遠程傷害最高提升 160% |
| 殺傷之石 | 3 | 每次打擊施加 2 穿透層數 | 每次打擊施加 4 穿透層數 | 每次打擊施加 7 穿透層數 |
| 吉祥之石 | 3 | 提升近戰 +10% 暴擊率 | 提升近戰 +15% 暴擊率 | 提升近戰 +18% 暴擊率 |
| 處刑人之石 | 3 | 近戰攻擊造成 +50% 暴擊傷害 | 近戰攻擊造成 +80% 暴擊傷害 | 近戰攻擊造成 +100% 暴擊傷害 |
虔誠石ID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | 近戰攻擊會產生 +50% 決心 | 近戰攻擊會產生 +80% 決心 | 近戰攻擊會產生 +100% 決心 |
粉碎之石ID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | 近戰攻擊造成 +1% 削韌傷害 | 近戰攻擊造成 +2% 削韌傷害 | 近戰攻擊造成 +3% 削韌傷害 |
| 狂戰士之石 | 3 | 當生命值為 35% 以下時,近戰傷害最高提升 130% | 當生命值為 40% 以下時,近戰傷害最高提升 140% | 當生命值為 50% 以下時,近戰傷害最高提升 165% |
| 無數石 | 3 | 每次射擊射出 3 發投射物,每發造成 60% 原始傷害。 | 每次射擊射出 5 發投射物,每發造成 40% 原始傷害。 | 每次射擊射出 7 發投射物,每發造成 30% 原始傷害。 |
| 分裂之石 | 3 | 每次射擊射出 2 發投射物,每發造成 55% 原始傷害。 | 每次射擊射出 3 發投射物,每發造成 40% 原始傷害。 | 每次射擊射出 4 發投射物,每發造成 35% 原始傷害。 |
| 老巫婆石 | 3 | 注入效果持續4次射擊 | 注入效果持續8次射擊 | 注入效果為永久 |
| 告解者紀念品 | 3 | 每次蓄射擊擊造成 200% 傷害 | 每次蓄射擊擊造成 300% 傷害 | 每次蓄射擊擊造成 350% 傷害 |
| 索尼爾碎片 | 3 | 重型彈藥在小範圍內造成 70 濺射傷害 | 重型彈藥在小範圍內造成 120 濺射傷害 | 重型彈藥爆發出更寬的爆炸範圍 |
| 毒舌晶石 | 3 | 注入效果持續4次射擊 | 注入效果持續8次射擊 | 注入效果為永久 |
| 受詛石 | 3 | 注入效果持續4次射擊 | 注入效果持續8次射擊 | 注入效果為永久 |
| 召喚石 | 3 | 召喚的敵人在消失前攻擊 2 次 | 召喚的敵人在消失前攻擊 5 次 | 改為召喚 2 個敵人 |
寄生石ID_Melee_GrantLeechOnKill | 3 | 每次擊殺獲得 1 吸取層數 | 每次擊殺獲得 2 吸取層數 | 每次擊殺獲得 3 吸取層數 |
| 瑪格達萊娜的紀念品 | 3 | 每次打擊都會施加 2 虛弱層數 | 每次打擊具有 +15% 暴擊率 每次打擊造成 +50% 暴擊傷害 | 每次打擊造成 +100% 暴擊傷害 |
| 喚憐者之石 | 3 | 注入效果持續4次打擊 | 注入效果持續8次打擊 | 注入效果為永久 |
| 電壓琥珀 | 3 | 注入效果持續40次射擊 | 注入效果持續80次射擊 | 注入效果為永久 |
| 霜碎之石 | 3 | 注入效果持續4次射擊 | 注入效果持續8次射擊 | 注入效果為永久 |
| 典獄長之石 | 3 | 注入效果持續4次打擊 | 注入效果持續8次打擊 | 注入效果為永久 |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| 黑血石 | 3 | 爆炸投射物造成 2 濺射傷害 | 爆炸投射物造成 3 濺射傷害 | 爆炸投射物造成 4 濺射傷害 |
| 侵蝕之石 | 3 | 投射物每隔 7s 造成 8% 傷害,持續 30s | 投射物每隔 7s 造成 12% 傷害,持續 30s | 投射物每隔 7s 造成 15% 傷害,持續 30s |
閃雷石ID_Sidearm_QuickShooting | 3 | 每次射擊具有 +20% 暴擊率 | 每次射擊具有 +35% 暴擊率 | 每次射擊造成 +100% 暴擊傷害 |
| 遭露蝕的戰利品 | 3 | 重型彈藥可引爆 2 次引爆,每個爆炸投射物造成 4 濺射傷害 | 重型彈藥可引爆 2 次引爆,每個爆炸投射物造成 8 濺射傷害 | 重型彈藥可引爆 3 次引爆,每個爆炸投射物造成 8 濺射傷害 |
| 紊亂石 | 3 | 觸發的爆炸造成 30 濺射傷害 | 觸發的爆炸造成 40 濺射傷害 | 命中 4 次後觸發爆炸 |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| 奇怪殘骸 | 3 | 連鎖投射物造成 20 傷害 | 投射物可在最多 4 個目標間連鎖 | 連鎖投射物造成 40 傷害 |
| 颮石 | 3 | 投射物會旋轉持續3s,並造成原始傷害的8% | 投射物會旋轉持續4s,並造成原始傷害的9% | 投射物會旋轉持續5s,並造成原始傷害的10% |
| Overcharge | 3 | |||
| 充能石 | 3 | 副武器充能速度提升 20% | 副武器充能速度提升 35% | 副武器充能速度提升 50% |
| 君主殘跡 | 3 | 注入效果持續4次射擊 | 注入效果持續8次射擊 | 注入效果為永久 |
| 露碎片 | 3 | 束縛投射物旋轉持續 6s | 束縛投射物旋轉持續 8s | 束縛投射物覆蓋 150% 範圍 |
| 注入石 | 3 | 每次打擊都會施加 3 穿透層數 | 投擲武器最多可擊中 4 個目標 | 每次打擊造成150%傷害 |
| 六足獸核心 | 3 | 每次打擊施加 3 扭曲層數 | 該能力獲得削韌免疫 | 決心消耗提升至 80,但該能力將繼續進行另一輪殘酷的雙刀斬擊 |
| 岩石之手 | 3 | 每個投射物造成 10 傷害 | 每個投射物造成 5 擊破傷害 | 射速提高 30% |
虔誠石ID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | 產生 7 點決心 | 產生 14 點決心 | 產生 28 點決心 |
粉碎之石ID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | 下一次近戰攻擊造成 +20% 削韌傷害 | 下一次近戰攻擊造成 +30% 削韌傷害 | 下一次近戰攻擊造成 +50% 削韌傷害 |
| 壁壘石 | 3 | 獲得 +10% 傷害減免,持續 2s | 獲得 +15% 傷害減免,持續 3s | 獲得 +20% 傷害減免,持續 4s |
| 報復之石 | 3 | 反擊傷害增加 10% | 反擊傷害增加 15% | 反擊傷害增加 20% |
| 幽暗之石 | 3 | 從被擊殺的敵人身上獲得 +2% 幽暗 | 從被擊殺的敵人身上獲得 +4% 幽暗 | 從被擊殺的敵人身上獲得 +6% 幽暗 |
| 執法官之石 | 3 | 從被擊殺的敵人身上獲得 +2% 金幣 | 從被擊殺的敵人身上獲得 +4% 金幣 | 從被擊殺的敵人身上獲得 +6% 金幣 |
提及1
提及
- 教學對話
Dlg_推斷: 透過共同名稱「Tarstone」關聯Merchant_ On Buy_ Tarstones
