지도
1이 장소들을 월드 맵에서 보기앙심의 돌
종지기의 모퉁이
레벨
- 1체력이 35% 이하일 때 원거리 피해가 최대 140% 증가1.150.1
- 2체력이 40% 이하일 때 원거리 피해가 최대 150% 증가1.20.1
- 3체력이 50% 이하일 때 원거리 피해가 최대 160% 증가1.30.1
획득 방법
- 모든 지원 아이템에서 등장
획득 장소
- 상자에서 획득
- 타르 대장간에서 등장
타르석
88| 원한의 돌 | 3 | 공격 10회당 | 공격 7회당 | 공격 5회당 |
|---|---|---|---|---|
| 이중성의 돌 | 3 | 첫 번째 공격만 | 첫 번째 및 두 번째 공격 | 모든 공격 |
| 도둑의 돌 | 3 | 타격당 왜곡 중첩 3 획득 | 타격당 왜곡 중첩 4 획득 | 타격당 왜곡 중첩 5 획득 |
| 동전기 왕관 | 3 | 주입이 타격 4회 동안 지속 | 주입이 타격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 무기력의 돌 | 3 | 주입이 타격 4회 동안 지속 | 주입이 타격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 복사의 돌 | 3 | 충전 공격의 치명타 확률 +15% | 충전 공격이 150%의 치명타 피해를 입힘 | 결의 소모량이 30(으)로 감소 |
| 통제 불능의 돌 | 3 | 처치 시 충전 공격이 흡혈 중첩 2 적용 | 처치 시 충전 공격이 흡혈 중첩을 3씩 적용하고 체력을 20만큼 회복 | 처치 시 충전 공격이 흡혈 중첩을 5씩 적용하고 체력을 25만큼 회복 |
| 강철 관통자의 돌 | 3 | 투사체가 멈추기 전, 최대 3명(마리)의 대상 관통 | 투사체가 멈추기 전, 최대 4명(마리)의 대상 관통 | 투사체가 멈추기 전, 최대 5명(마리)의 대상 관통 |
| 파열의 돌 | 3 | 투사체가 4의 파쇄 피해를 입힘 | 투사체가 8의 파쇄 피해를 입힘 | 투사체가 12의 파쇄 피해를 입힘 |
| 전율의 돌 | 3 | 충돌 시 소규모 충격파 발생 | 충돌 시 중간 규모 충격파 발생 | 충돌 시 대규모 충격파 발생 |
| 맥동의 돌 | 3 | 충돌 시 소규모 충격파 발생 | 충돌 시 중간 규모 충격파 발생 | 충돌 시 대규모 충격파 발생 |
| 휘발성 조각 | 3 | 폭발하는 적이 15의 확산 피해를 입힘 | 폭발하는 적이 25의 확산 피해를 입힘 | 폭발하는 적이 35의 확산 피해를 입힘 |
| 비탄의 돌 | 3 | 주입이 사격 4회 동안 지속 | 주입이 사격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 불씨의 돌 | 3 | 주입이 사격 4회 동안 지속 | 주입이 사격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 폭명의 돌 | 3 | 대구경 탄환이 대상 주변에 3회의 폭발을 일으킴 | 대구경 탄환이 대상 주변에 5회의 폭발을 일으킴 | 각 폭발이 20의 파쇄 피해를 입힘 |
| 감염된 돌 | 3 | 달라붙는 투사체가 폭발 시 100의 피해를 입힘 | 달라붙는 투사체가 주변 모든 적의 주의를 끎 | 달라붙는 투사체가 폭발 시 3개의 다른 달라붙는 투사체를 흩뿌림 |
| 고요칼날의 돌 | 3 | 약공격 콤보 마무리가 10의 파쇄 피해를 입힘 | 약공격 콤보 마무리가 15의 파쇄 피해를 입힘 | 약공격 콤보 마무리가 25의 파쇄 피해를 입힘 |
| 광신자의 돌 | 3 | 약공격 콤보 마무리가 결의 +40% 회복 | 약공격 콤보 마무리가 결의 +70% 회복 | 약공격 콤보 마무리가 결의 +150% 회복 |
| 성직자의 돌 | 3 | 강공격 콤보 마무리의 치명타 확률 +20% | 강공격 콤보 마무리의 치명타 확률 +25% | 강공격 콤보 마무리의 치명타 확률 +30% |
| 폭군의 돌 | 3 | 강공격 콤보 마무리가 약화 중첩 4 적용 | 강공격 콤보 마무리가 약화 중첩 5 적용 | 강공격 콤보 마무리가 약화 중첩 6 적용 |
| 염증의 발톱석 | 3 | 주입이 타격 4회 동안 지속 | 주입이 타격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 저주받은 피의 돌 | 3 | 주입이 타격 15회 동안 지속 | 주입이 타격 30회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 거상의 돌 | 3 | 각 충격파가 30의 피해를 입힘 | 각 충격파의 범위 증가 | 각 충격파가 80의 피해를 입힘 |
| 잃어버린 혈전석 | 3 | 투척한 무기가 적중 시 200의 확산 피해를 입힘 | 투척한 무기가 타격한 대상에 300%의 피해를 입힘 | 결의 소모량이 40(으)로 감소 |
| 때까치의 돌 | 3 | 공격 적중 시 150의 확산 피해를 입히는 충격파 발생 | 결의 소모량이 50(으)로 감소 | 공격 적중 시 주변 적에게 25의 파쇄 피해를 입힘 |
| 불굴의 돌 | 3 | 첫 번째 공격만 | 첫 번째 및 두 번째 공격 | 모든 공격 |
| 뱀의 돌 | 3 | 주입이 타격 4회 동안 지속 | 주입이 타격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 밤의 손아귀 돌 | 3 | 주입이 타격 4회 동안 지속 | 주입이 타격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 포로의 딱지석 | 3 | 각 타격이 300%의 피해를 입힘 | 각 타격이 250의 비틀거림 피해를 입힘 | 결의 소모량이 75(으)로 감소 |
| 정복자의 보상 | 3 | 각 타격이 200%의 피해를 입힘 | 공격이 4의 추가 타격을 가함 | 결의 소모량이 75(으)로 감소 |
| 중재자의 포상 | 3 | 주입이 타격 4회 동안 지속 | 주입이 타격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 학자의 벌레석 | 3 | 각 전기톱 회전이 무기 기본 피해량의 15%만큼 피해를 입힘 | 각 전기톱 회전이 무기 기본 피해량의 25%만큼 피해를 입힘 | 각 전기톱 회전이 무기 기본 피해량의 35%만큼 피해를 입힘 |
| 태엽 파편석 | 3 | 각 전기톱 회전이 무기 기본 피해량의 12%만큼 피해를 입힘 | 각 전기톱 회전이 15의 비틀거림 피해를 입힘 | 각 전기톱 회전이 무기 기본 피해량의 20%만큼 피해를 입힘 |
| 쇠약의 돌 | 3 | 타격당 취약 중첩 5 적용 | 타격당 취약 중첩 6 적용 | 타격당 취약 중첩 7 적용 |
| Big Pockets | 3 | |||
| 명사수의 돌 | 3 | 원거리 공격의 치명타 확률 +10% | 원거리 공격의 치명타 확률 +12% | 원거리 공격의 치명타 확률 +15% |
| 명중의 돌 | 3 | 원거리 공격이 +20%의 치명타 피해를 입힘 | 원거리 공격이 +30%의 치명타 피해를 입힘 | 원거리 공격이 +40%의 치명타 피해를 입힘 |
| 공성 파괴자의 돌 | 3 | 원거리 공격이 +50%의 비틀거림 피해를 입힘 | 원거리 공격이 +100%의 비틀거림 피해를 입힘 | 원거리 공격이 +150%의 비틀거림 피해를 입힘 |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| 앙심의 돌 | 3 | 체력이 35% 이하일 때 원거리 피해가 최대 140% 증가 | 체력이 40% 이하일 때 원거리 피해가 최대 150% 증가 | 체력이 50% 이하일 때 원거리 피해가 최대 160% 증가 |
| 상처의 돌 | 3 | 타격당 천공 중첩 2 적용 | 타격당 천공 중첩 4 적용 | 타격당 천공 중첩 7 적용 |
| 상서로운 돌 | 3 | 근접 공격의 치명타 확률 +10% | 근접 공격의 치명타 확률 +15% | 근접 공격의 치명타 확률 +18% |
| 참수자의 돌 | 3 | 근접 공격이 +50%의 치명타 피해를 입힘 | 근접 공격이 +80%의 치명타 피해를 입힘 | 근접 공격이 +100%의 치명타 피해를 입힘 |
독신자의 돌ID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | 근접 공격이 결의 +50% 회복 | 근접 공격이 결의 +80% 회복 | 근접 공격이 결의 +100% 회복 |
분쇄의 돌ID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | 근접 공격이 +1%의 비틀거림 피해를 입힘 | 근접 공격이 +2%의 비틀거림 피해를 입힘 | 근접 공격이 +3%의 비틀거림 피해를 입힘 |
| 광전사의 돌 | 3 | 체력이 35% 이하일 때 근접 피해가 최대 130% 증가 | 체력이 40% 이하일 때 근접 피해가 최대 140% 증가 | 체력이 50% 이하일 때 근접 피해가 최대 165% 증가 |
| 무수함의 돌 | 3 | 사격당 3개의 투사체를 발사하며, 각 투사체는 원래 피해량의 60%만큼 피해를 입힘 | 사격당 5개의 투사체를 발사하며, 각 투사체는 원래 피해량의 40%만큼 피해를 입힘 | 사격당 7개의 투사체를 발사하며, 각 투사체는 원래 피해량의 30%만큼 피해를 입힘 |
| 분산의 돌 | 3 | 사격당 2개의 투사체를 발사하며, 각 투사체는 원래 피해량의 55%만큼 피해를 입힘 | 사격당 3개의 투사체를 발사하며, 각 투사체는 원래 피해량의 40%만큼 피해를 입힘 | 사격당 4개의 투사체를 발사하며, 각 투사체는 원래 피해량의 35%만큼 피해를 입힘 |
| 마귀할멈의 돌 | 3 | 주입이 사격 4회 동안 지속 | 주입이 사격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 고해 사제의 정표 | 3 | 충전 사격이 200%의 피해를 입힘 | 충전 사격이 300%의 피해를 입힘 | 충전 사격이 350%의 피해를 입힘 |
| 솔니르 파편 | 3 | 대구경 탄환이 좁은 범위에 70의 확산 피해를 입힘 | 대구경 탄환이 좁은 범위에 120의 확산 피해를 입힘 | 강력한 탄환의 폭발 반경 증가 |
| 악설가의 다면체 | 3 | 주입이 사격 4회 동안 지속 | 주입이 사격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 저주받은 돌 | 3 | 주입이 사격 4회 동안 지속 | 주입이 사격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 소환의 돌 | 3 | 소환된 적이 사라지기 전에 2회 공격 | 소환된 적이 사라지기 전에 5회 공격 | 하나가 아닌 2명의 적 소환 |
| 기생의 돌 | 3 | 처치당 흡혈 중첩 1 획득 | 처치당 흡혈 중첩 2 획득 | 처치당 흡혈 중첩 3 획득 |
| 마그달레나의 유품 | 3 | 타격당 약화 2 중첩 적용 | 각 타격의 치명타 확률 +15% 각 타격이 +50%의 치명타 피해를 입힘 | 각 타격이 +100%의 치명타 피해를 입힘 |
| 비탄을 부르는 자의 돌 | 3 | 주입이 타격 4회 동안 지속 | 주입이 타격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 동전기 호박 | 3 | 주입이 사격 40회 동안 지속 | 주입이 사격 80회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 서리파편 돌 | 3 | 주입이 사격 4회 동안 지속 | 주입이 사격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 간수의 돌 | 3 | 주입이 타격 4회 동안 지속 | 주입이 타격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| 검은 피의 돌 | 3 | 폭발하는 투사체가 2의 확산 피해를 입힘 | 폭발하는 투사체가 3의 확산 피해를 입힘 | 폭발하는 투사체가 4의 확산 피해를 입힘 |
| 부식된 돌 | 3 | 투사체가 30s동안 7s마다 원래 피해량의 8%만큼 피해를 입힘 | 투사체가 30s동안 7s마다 원래 피해량의 12%만큼 피해를 입힘 | 투사체가 30s동안 7s마다 원래 피해량의 15%만큼 피해를 입힘 |
| 빗발치는 돌 | 3 | 각 사격의 치명타 확률 +20% | 각 사격의 치명타 확률 +35% | 각 사격이 +100%의 치명타 피해를 입힘 |
| 연발의 돌 | 3 | 대구경 탄환이 2회 폭발하고, 각 폭발 투사체가 4의 피해를 입힘 | 대구경 탄환이 2회 폭발하고, 각 폭발 투사체가 8의 피해를 입힘 | 대구경 탄환이 3회 폭발하고, 각 폭발 투사체가 8의 피해를 입힘 |
| 불안정한 돌 | 3 | 발동된 폭발이 30의 확산 피해를 입힘 | 발동된 폭발이 40의 확산 피해를 입힘 | 4회 타격 후 폭발 발동 |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| 기묘한 잔재 | 3 | 연쇄 투사체가 20의 피해를 입힘 | 투사체가 최대 4명(마리)의 대상을 연쇄적으로 공격 | 연쇄 투사체가 40의 피해를 입힘 |
| 돌풍의 돌 | 3 | 투사체가 3s 동안 회전하며 원래 피해량의 8%만큼 피해를 입힘 | 투사체가 4s 동안 회전하며 원래 피해량의 9%만큼 피해를 입힘 | 투사체가 5s 동안 회전하며 원래 피해량의 10%만큼 피해를 입힘 |
| Overcharge | 3 | |||
| 충전의 돌 | 3 | 보조 무기 충전 속도 20% 증가 | 보조 무기 충전 속도 35% 증가 | 보조 무기 충전 속도 50% 증가 |
| 군주의 자취 | 3 | 주입이 사격 4회 동안 지속 | 주입이 사격 8회 동안 지속 | 주입이 영구적으로 지속 |
| 타르칠한 조각 | 3 | 연결된 투사체가 6s 동안 회전 | 연결된 투사체가 8s 동안 회전 | 연결된 투사체가 150% 범위에 적용됨 |
| 주입된 돌 | 3 | 타격당 천공 3 중첩 적용 | 투척 무기가 최대 4명(마리)의 대상 타격 | 각 타격이 150%의 피해를 입힘 |
| 헥사포드 핵 | 3 | 타격할 때마다 왜곡 중첩 3 획득 | 이 능력은 비틀거림에 면역됨 | 결의 소모량이 80(으)로 증가하지만, 이어서 무자비한 쌍검 공격을 한 번 더 퍼부음 |
| 바위의 손 | 3 | 각 투사체가 10의 피해를 입힘 | 각 투사체가 5의 파쇄 피해를 입힘 | 사격 속도가 30% 증가 |
독신자의 돌ID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | 결의 7 회복 | 결의 14 회복 | 결의 28 회복 |
분쇄의 돌ID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | 다음 근접 공격이 +20%의 비틀거림 피해를 입힘 | 다음 근접 공격이 +30%의 비틀거림 피해를 입힘 | 다음 근접 공격이 +50%의 비틀거림 피해를 입힘 |
| 방벽의 돌 | 3 | 다음 2s 동안 피해 감소 +10% 획득 | 다음 3s 동안 피해 감소 +15% 획득 | 다음 4s 동안 피해 감소 +20% 획득 |
| 응징의 돌 | 3 | 반격 피해 10% 증가 | 반격 피해 15% 증가 | 반격 피해 20% 증가 |
| 어스름에 구속된 돌 | 3 | 처치한 적에게서 어스름 +2%개 획득 | 처치한 적에게서 어스름 +4%개 획득 | 처치한 적에게서 어스름 +6%개 획득 |
| 심판관의 돌 | 3 | 처치한 적에게서 동전 +2%개 획득 | 처치한 적에게서 동전 +4%개 획득 | 처치한 적에게서 동전 +6%개 획득 |
언급1
언급
- 튜토리얼 대화
Dlg_추정: 공통된 이름 'Tarstone'(으)로 연결됨Merchant_ On Buy_ Tarstones
